Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 23,45 EUR | +4,13% | |
GRET ENER | 7,55 EUR | +2,72% | |
EDP-ENERGIAS | 4,572 EUR | +2,70% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 10,78 EUR | -3,62% | |
Sonae SGPS | 1,145 EUR | -2,22% | |
B. COM. PORTUGUES | 0,162 EUR | -1,82% |
PSI 20
6.042,95
-1,69
-0,03 %
PSI GERAL
4.564,20
+56,53
+1,25 %
IBEX 35
8.136,10
+37,40
+0,46 %
CAC 40
5.932,88
+10,02
+0,17 %
DAX 30
12.794,76
+10,99
+0,09 %
EUR/USD
1,0379
-0,01
-0,94 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.042,95 | -0,03 % | |
PSI GERAL | 4.564,20 | +1,25 % | |
IBEX 35 | 8.136,10 | +0,46 % | |
DAX 30 | 12.794,76 | +0,09 % | |
CAC 40 | 5.932,88 | +0,17 % | |
BEL 20 | 3.701,62 | +0,53 % | |
AEX | 655,52 | -0,56 % | |
EURONEXT 100 | 1.145,70 | -0,02 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 3.446,07 | -0,25 % | |
SMI | 10.782,01 | +0,38 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.596,22 | +1,37 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 1.885,72 | +0,70 % |
América
NASDAQ 100 | 11.503,72 | -1,33 % | |
S&P/TSX 60 | 1.146,43 | -1,18 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 25.935,62 | -1,73 % |