Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.177,55
+0,59%
+53,79
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,435 EUR | +5,97% | |
| EDP Renováveis | 14,08 EUR | +4,07% | |
| Ibersol | 11,94 EUR | +1,53% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Corticeira Amorim | 6,38 EUR | -2,30% | |
| NOS SGPS | 5,525 EUR | -1,52% | |
| Jeronimo Martins | 20,40 EUR | -0,49% |
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
América
Ásia
Divisas
| Par Divisas | Cotação | Variação |
|---|
