ETFs
ETFs Mais Transaccionados
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 614,32 USD | +0,77% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 51,74 USD | +2,27% | |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 68,41 USD | -2,26% | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 40,11 USD | +1,08% | |
| iShares Semiconductor ETF | 352,77 USD | +1,22% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Pacer US Cash Cows 100 UCITS ETF | 2.848,66 GBP | +16.249,92% | |
| Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Ucits ETF | 467,46 GBP | +2.115,38% | |
| Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 4,2425 USD | +32,99% | |
| Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 48,064 EUR | +29,12% | |
| Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 9,81 USD | +27,78% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 1,81 USD | -33,21% | |
| Leverage Shares -3x Short Silver ETP | 2,0228 EUR | -28,79% | |
| GraniteShares 3x Short Palantir Daily ETP | 4,09 USD | -17,33% | |
| GraniteShares 3x Short MicroStrategy Daily ETP | 58,20 USD | -15,90% | |
| Leverage Shares -3x Short Gold Miners ETP | 1,4526 EUR | -15,68% |
ETFs sobre índices
8.991,17
+1,13%
+100,87
ETFs em PSI 20: 0
