ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 572,61 USD | +0,40% | |
ProShares UltraPro QQQ | 90,63 USD | +1,16% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 86,75 USD | -0,06% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 63,10 USD | +0,35% | |
iShares Ethereum Trust ETF | 34,82 USD | +4,10% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP | 298,00 USD | +29,57% | |
Leverage Shares -3x Short Coinbase ETP | 4.921,00 GBp | +16,86% | |
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 21,4811 USD | +12,51% | |
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 19,09 USD | +12,16% | |
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 15,82 USD | +11,17% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 160,00 GBp | -24,65% | |
GraniteShares 3x Long Moderna Daily ETP Securities - Cap USD - Ireland | 14,96 USD | -24,44% | |
GraniteShares 3x Long Coinbase Daily ETP | 248,00 GBp | -14,63% | |
Graniteshares 3x Long Microstrategy Etp | 1.386,00 GBp | -12,39% | |
Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 15,1662 USD | -10,89% |
ETFs sobre índices
7.852,85
+0,11%
+8,68
ETFs em PSI 20: 0