ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation | 119.005,00 GBp | +0,01% | |
iShares FTSE 250 UCITS ETF | 2.003,00 GBp | -0,67% | |
iShares UK Property UCITS ETF | 424,70 GBp | -0,47% | |
UBS (Irl) ETF PLC - UBS Core MSCI World UCITS ETF A- Hedged GBP | 364,60 GBp | -0,48% | |
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) | 14.239,00 GBp | -0,64% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares -3x Short South Korea ETP | 2,3146 EUR | +8,47% | |
Leverage Shares -3x Short Taiwan ETP | 1,4336 EUR | +7,47% | |
Graniteshares 3X Short Tesla Daily ETP | 14,5575 USD | +7,44% | |
Leverage Shares -3x Short Tesla ETP | 0,1074 EUR | +6,97% | |
GraniteShares Financial Plc | 3.522,50 GBp | +6,97% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
GraniteShares Financial Plc | 766,625 GBp | -9,52% | |
21Shares Uniswap ETP | 9,193 EUR | -9,31% | |
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP | 8,5405 EUR | -7,63% | |
GraniteShares 3x Short Astrazeneca Daily ETP | 1.904,25 GBp | -7,06% | |
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP | 4,2796 EUR | -6,99% |
ETFs sobre índices
7.777,66
+0,30%
+23,09
ETFs em PSI 20: 0