ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 614,38 EUR | -0,03% | |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 145,074 EUR | 0,0007% | |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF Capitalisation 1C | 87,79 EUR | +0,03% | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 106,28 EUR | +0,06% | |
Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D | 221,25 EUR | +0,77% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares -3x Short Tesla ETP | 0,2388 EUR | +15,92% | |
Leverage Shares -3x Short Apple ETP | 1,1932 EUR | +15,78% | |
Leverage Shares -3x Short Alibaba ETP | 0,5401 EUR | +11,71% | |
Leverage Shares -3x Short China ETP | 2,7834 EUR | +10,53% | |
Leverage Shares 3x Long Gold ETP | 18,169 EUR | +8,25% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares 3x Apple ETP | 83,985 EUR | -15,40% | |
Leverage Shares 3x Tesla ETP | 63,095 EUR | -14,56% | |
Leverage Shares 3x Long NIO ETP | 0,0752 EUR | -14,06% | |
Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP | 20,046 EUR | -13,25% | |
Leverage Shares 3x Alibaba ETP | 2,5462 EUR | -9,52% |
ETFs sobre índices
6.568,78
-0,23%
-15,13
ETFs em PSI 20: 0