ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 489,30 USD | +1,49% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 94,99 USD | +0,17% | |
ProShares UltraPro QQQ | 72,62 USD | +4,34% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 69,15 USD | +8,06% | |
VanEck Semiconductor ETF | 252,52 USD | +1,73% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF | 3.144,25 GBp | +9.848,58% | |
Leverage Shares -3x Short NIO ETP | 1,7412 EUR | +19,01% | |
Leverage Shares -3x Short China ETP | 182,85 GBp | +17,87% | |
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 0,6867 EUR | +16,42% | |
Leverage Shares -3x Short Xpeng ETP | 62,50 GBp | +15,74% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares 3x Long China ETP | 3,7832 EUR | -28,36% | |
Leverage Shares 3x Long China Tech ETP | 28,754 EUR | -25,06% | |
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD | 14,406 EUR | -19,11% | |
Leverage Shares 3x Long NIO ETP | 0,3684 EUR | -18,44% | |
GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP | 68,40 GBp | -18,18% |
ETFs sobre índices
6.668,61
-0,37%
-24,55
ETFs em PSI 20: 0