ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust | 319,4591 USD | +1,20% | |
ProShares UltraPro Short QQQ | 29,7898 USD | -3,55% | |
ProShares UltraPro QQQ | 27,894 USD | +3,54% | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 748,70 GBp | +0,16% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 105,785 USD | +0,94% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares 3x Roku ETP | 0,0003 USD | +20,00% | |
Leverage Shares 3x Long Siemens (SIE) ETP | 1.130,00 GBp | +14,23% | |
Leverage Shares 3x Long ARKG Genomic ETP Securities | 0,1495 USD | +11,99% | |
Leverage Shares 3x Long ARKW NextGen Internet ETP Securities | 0,069 EUR | +11,65% | |
Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities | 13,9534 USD | +11,08% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares -3x Short ARKG Genomic ETP Securities | 2,3542 EUR | -12,08% | |
Leverage Shares -3x Short ARK Innovation ETP Securities | 173,20 GBp | -11,34% | |
Leverage Shares -3x Short Siemens (SIE) ETP | 2,955 EUR | -11,26% | |
GraniteShares 3x Short MicroStrategy Daily ETP - Cap USD - Ireland | 0,0542 GBp | -10,56% | |
Leverage Shares -3x Short ARKW NextGen Internet ETP Securities | 156,40 GBp | -10,37% |
ETFs sobre índices
6.046,61
+0,36%
+21,70
ETFs em PSI 20: 0