ETFs
ETFs Mais Transaccionados
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 110,355 EUR | +2,13% | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 610,30 EUR | +1,70% | |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD | 144,90 EUR | +2,17% | |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 148,787 EUR | 0,0007% | |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 57,81 EUR | +2,97% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 2x Micron Technology ETP | 172,85 EUR | +30,84% | |
| Leverage Shares 3x Long South Korea ETP | 16,734 EUR | +28,68% | |
| Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP | 9,03 EUR | +27,40% | |
| Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 13,139 EUR | +24,62% | |
| Leverage Shares -3x Short Exxon ETP | 1,8225 EUR | +20,73% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares -3x Short South Korea ETP | 0,1934 EUR | -26,66% | |
| Leverage Shares -3x Short Gold Miners ETP | 1,2469 EUR | -24,85% | |
| Boost Issuer PLC 2025-30.11.62 on PHLX Semiconductor Sector Gross Total Exchange Traded Product | 4,894 EUR | -22,22% | |
| Leverage Shares 3x Long Exxon ETP | 31,622 EUR | -20,38% | |
| Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor ETP | 1,152 EUR | -20,24% |
ETFs sobre índices
9.299,86
+1,84%
+168,30
ETFs em PSI 20: 0
