ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 554,20 USD | -0,23% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 67,21 USD | +4,20% | |
ProShares UltraPro QQQ | 83,72 USD | -0,76% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 85,79 USD | -1,38% | |
VanEck Semiconductor ETF | 287,49 USD | -0,01% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
21Shares Stellar XLM ETP | 14,93 EUR | +28,93% | |
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 19,25 USD | +28,85% | |
GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP | 1.487,45 GBp | +25,09% | |
Leverage Shares 3x Long NIO ETP | 17,60 EUR | +23,81% | |
21Shares Cardano ADA ETP | 12,067 EUR | +21,83% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 23,10 USD | -24,26% | |
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 45,12 USD | -17,98% | |
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 64,01 USD | -17,83% | |
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 32,36 USD | -13,34% | |
Leverage Shares -3x Short Silver ETP | 0,4022 EUR | -12,39% |
ETFs sobre índices
7.727,02
-0,27%
-20,75
ETFs em PSI 20: 0