ETFs
ETFs Mais Transaccionados
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 614,31 USD | -0,83% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 87,16 USD | -0,80% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 52,72 USD | -2,55% | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 49,65 USD | -0,36% | |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 68,50 USD | +2,58% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF Trust Unit E | 41,0367 USD | +67,84% | |
| Leverage Shares -3x Short Silver ETP | 663,875 GBp | +19,70% | |
| GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 1,651 EUR | +19,55% | |
| GraniteShares 3x Short Palantir Daily ETP | 2,645 USD | +6,44% | |
| GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP | 69,25 USD | +5,73% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 69,40 USD | -17,87% | |
| Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 16,21 USD | -15,63% | |
| GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP | 22,9965 USD | -14,73% | |
| Leverage Shares 3x Long NIO ETP | 1.757,50 GBp | -14,68% | |
| Global X Marijuana Life Sciences Index ETF Trust Units A | 5,00 USD | -12,28% |
ETFs sobre índices
8.263,65
-0,0017%
-0,14
ETFs em PSI 20: 0
