ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust | 288,68 USD | -0,31% | |
ProShares UltraPro Short QQQ | 58,73 USD | +0,81% | |
ProShares UltraPro QQQ | 27,34 USD | -0,87% | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 731,10 GBp | +1,12% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 118,51 USD | +1,14% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares -3x Short Tesla ETP | 40,50 GBp | +22,85% | |
Graniteshares 3X Short Tesla Daily ETP | 0,917 USD | +20,18% | |
Graniteshares 3X Short Nvidia Daily ETP | 0,036 USD | +19,60% | |
Leverage Shares -3x Short Coinbase (COIN) ETP Securities | 21,3125 EUR | +16,21% | |
Leverage Shares -2x Short Tesla ETP | 125,459 GBp | +15,15% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares Public Limited Company 2021-21.03.71 on Shopify Structured Note | 0,0207 USD | -24,91% | |
GraniteShares 3X Long Tesla Daily ETP | 12,785 USD | -21,26% | |
Leverage Shares 3x Tesla ETP | 1,274 USD | -20,94% | |
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities | 26,428 GBp | -18,22% | |
Leverage Shares Public Limited Company Leverage Shares 3x NVIDIA ETP | 2.122,00 GBp | -17,86% |
ETFs sobre índices
5.921,16
+0,28%
+16,44
ETFs em PSI 20: 0