Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call SWEDEN OMXS 30 | 137,70 SEK | 19,08 m | |
Call SWEDEN OMXS 30 | 124,26 SEK | 14,46 m | |
Call NASDAQ 100 | 110,17 SEK | 12,78 m | |
Call NASDAQ 100 | 78,66 SEK | 11,38 m | |
Put NASDAQ 100 | 52,82 SEK | 11,22 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
6.353,00
-0,10%
-6,62
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Jeronimo Martins | 17,74 EUR | +1,90% | Call Put |
NOS SGPS | 3,495 EUR | +1,01% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 4,43 EUR | +0,45% | Call Put |
Corticeira Amorim | 8,09 EUR | +0,25% | Call Put |
Sonae SGPS | 0,928 EUR | +0,11% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 2,442 EUR | -3,33% | Call Put |
EDP Renováveis | 10,65 EUR | -1,30% | Call Put |
The Navigator Company | 3,662 EUR | -1,24% | Call Put |
Ibersol | 7,30 EUR | -1,08% | Call Put |
Semapa | 14,08 EUR | -0,98% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 10,65 EUR | 46,17% | Call Put |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,4398 EUR | 34,39% | Call Put |
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 2,442 EUR | 33,98% | Call Put |
JERONIMO MARTINS SGPS SA | 17,74 EUR | 33,32% | Call Put |