Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Put NASDAQ 100 | 221,61 NOK | 2,68 m | |
| Put NASDAQ 100 | 74,06 SEK | 2,25 m | |
| Call NASDAQ 100 | 123,85 SEK | 2,05 m | |
| Call DAX | 6,59 SEK | 1,40 m | |
| Call DAX | 68,67 SEK | 1,31 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.186,83
-0,05%
-4,38
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,668 EUR | +0,91% | Call Put |
| Sonae SGPS | 1,616 EUR | +0,50% | Call Put |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,185 EUR | +0,31% | Call Put |
| EDP | 3,869 EUR | +0,31% | Call Put |
| Jeronimo Martins | 20,28 EUR | +0,20% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 5,105 EUR | -1,07% | Call Put |
| CTT-Correios de Portugal | 7,37 EUR | -0,41% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,8892 EUR | -0,38% | Call Put |
| Galp Energia | 14,35 EUR | -0,31% | Call Put |
| Corticeira Amorim | 6,59 EUR | -0,30% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | 20,65 EUR | 59,89% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 14,35 EUR | 51,97% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,105 EUR | 40,31% | Call Put |
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,668 EUR | 36,60% | Call Put |
