Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Call S&P 500 | 162,99 SEK | 54,99 m | |
| Call NVIDIA | 1.129,08 SEK | 53,96 m | |
| Call Tesla | 5,87 SEK | 18,42 m | |
| Call DAX | 67,87 SEK | 15,71 m | |
| Call NASDAQ 100 | 59,93 SEK | 14,77 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.186,96
-2,27%
-189,75
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 10,15 EUR | +0,50% | Call Put |
| Sonae SGPS | 1,424 EUR | +0,42% | Call Put |
| NOS SGPS | 3,68 EUR | +0,27% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 11,72 EUR | -5,86% | Call Put |
| EDP | 3,893 EUR | -5,19% | Call Put |
| CTT-Correios de Portugal | 7,42 EUR | -2,24% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,77 EUR | -2,18% | Call Put |
| Jeronimo Martins | 21,66 EUR | -2,17% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,682 EUR | 63,79% | Call Put |
| EDP RENOVÁVEIS S.A. | 11,72 EUR | 39,85% | Call Put |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 21,66 EUR | 37,57% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,735 EUR | 33,84% | Call Put |
