Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Put NASDAQ 100 | 323,08 SEK | 18,53 m | |
Call DAX | 69,03 SEK | 7,84 m | |
Call NASDAQ 100 | 239,52 SEK | 7,28 m | |
Put NASDAQ 100 | 34,78 SEK | 7,10 m | |
Call NASDAQ 100 | 108,32 SEK | 6,72 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
7.235,99
+0,61%
+44,17
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
CTT-Correios de Portugal | 6,91 EUR | +3,29% | Call Put |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,865 EUR | +2,87% | Call Put |
Jeronimo Martins | 21,66 EUR | +2,07% | Call Put |
Altri SGPS | 6,26 EUR | +1,95% | Call Put |
Corticeira Amorim | 8,41 EUR | +1,82% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ibersol | 8,98 EUR | -1,32% | Call Put |
Banco Comercial Portugues | 0,6248 EUR | -1,26% | Call Put |
Semapa | 17,98 EUR | -1,21% | Call Put |
Mota-Engil | 4,134 EUR | -0,39% | Call Put |
Galp Energia | 14,02 EUR | -0,36% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 4,134 EUR | 63,84% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 9,135 EUR | 57,30% | Call Put |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 6,91 EUR | 55,34% | Call Put |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,6248 EUR | 53,33% | Call Put |