Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call DAX | 12,99 SEK | 25,91 m | |
Call SWEDEN OMXS 30 | 67,96 SEK | 12,34 m | |
Put S&P 500 | 91,38 SEK | 12,26 m | |
Call NASDAQ 100 | 136,30 SEK | 11,53 m | |
Put NASDAQ 100 | 26,30 SEK | 11,29 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
6.668,61
-0,37%
-24,55
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 14,61 EUR | +1,32% | Call Put |
Banco Comercial Portugues | 0,4138 EUR | +0,83% | Call Put |
EDP-ENERGIAS | 3,883 EUR | +0,62% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 4,245 EUR | +0,24% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 16,705 EUR | -2,82% | Call Put |
Jeronimo Martins | 17,08 EUR | -2,12% | Call Put |
Altri SGPS | 5,185 EUR | -1,33% | Call Put |
Mota-Engil | 2,45 EUR | -1,29% | Call Put |
NOS SGPS | 3,575 EUR | -0,69% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 2,45 EUR | 41,06% | Call Put |
JERONIMO MARTINS SGPS SA | 17,08 EUR | 28,91% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 14,61 EUR | 27,97% | Call Put |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,4138 EUR | 27,36% | Call Put |