Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Call NASDAQ 100 | 44,15 SEK | 20,10 m | |
| Put NASDAQ 100 | 48,16 SEK | 15,81 m | |
| Put NASDAQ 100 | 39,23 SEK | 15,72 m | |
| Call S&P 500 | 33,12 SEK | 14,61 m | |
| Put NASDAQ 100 | 95,49 SEK | 12,31 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.486,79
+0,09%
+7,71
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 14,925 EUR | +2,44% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,8844 EUR | +1,56% | Call Put |
| Corticeira Amorim | 6,82 EUR | +1,04% | Call Put |
| Semapa | 21,30 EUR | +0,71% | Call Put |
| NOS SGPS | 4,11 EUR | +0,49% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 12,69 EUR | -1,70% | Call Put |
| Altri SGPS | 4,46 EUR | -1,33% | Call Put |
| EDP | 4,054 EUR | -1,00% | Call Put |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,36 EUR | -0,44% | Call Put |
| CTT-Correios de Portugal | 7,51 EUR | -0,40% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | 21,30 EUR | 61,84% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 14,925 EUR | 51,64% | Call Put |
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,648 EUR | 36,98% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,15 EUR | 33,56% | Call Put |
