Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call NASDAQ 100 | 202,01 SEK | 20,09 m | |
Put S&P 500 | 13,46 SEK | 10,87 m | |
Call NASDAQ 100 | 30,65 SEK | 8,18 m | |
Call NASDAQ 100 | 21,79 SEK | 7,53 m | |
Call NASDAQ 100 | 39,71 SEK | 7,28 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.020,36
+0,43%
+34,25
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Corticeira Amorim | 8,03 EUR | +5,24% | Call Put |
Banco Comercial Portugues | 0,7972 EUR | +1,35% | Call Put |
Galp Energia | 16,44 EUR | +1,11% | Call Put |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,035 EUR | +0,66% | Call Put |
The Navigator Company | 3,336 EUR | +0,36% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 5,335 EUR | -3,35% | Call Put |
NOS SGPS | 3,96 EUR | -0,38% | Call Put |
EDP Renováveis | 10,45 EUR | -0,29% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,335 EUR | 31,31% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 10,45 EUR | 26,61% | Call Put |
NOS SGPS SA | 3,96 EUR | 24,09% | Call Put |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,7972 EUR | 23,82% | Call Put |