Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call DAX | 23,58 SEK | 11,62 m | |
Put NASDAQ 100 | 52,50 SEK | 8,85 m | |
Call NASDAQ 100 | 171,78 SEK | 7,92 m | |
Call SWEDEN OMXS 30 | 101,70 SEK | 7,35 m | |
Put NASDAQ 100 | 43,26 SEK | 6,49 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
6.354,36
-0,11%
-6,68
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 2,82 EUR | +1,51% | Call Put |
Banco Comercial Portugues | 0,4458 EUR | +1,16% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 4,59 EUR | +0,99% | Call Put |
Galp Energia | 17,00 EUR | +0,59% | Call Put |
Jeronimo Martins | 18,76 EUR | +0,27% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,805 EUR | -2,82% | Call Put |
EDP-ENERGIAS | 3,171 EUR | -1,92% | Call Put |
Corticeira Amorim | 8,18 EUR | -0,73% | Call Put |
Altri SGPS | 5,20 EUR | -0,57% | Call Put |
NOS SGPS | 3,38 EUR | -0,15% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 2,82 EUR | 53,81% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 9,805 EUR | 47,79% | Call Put |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 3,171 EUR | 32,09% | Call Put |
IBERSOL SGPS S.A. | 7,56 EUR | 23,54% | Call Put |