Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Put DAX | 714,56 SEK | 14,09 m | |
Call NASDAQ 100 | 738,41 SEK | 7,31 m | |
Put SWEDEN OMXS 30 | 49,11 SEK | 6,43 m | |
Put SWEDEN OMXS 30 | 56,78 SEK | 5,51 m | |
Put SWEDEN OMXS 30 | 151,62 SEK | 5,40 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
6.046,61
+0,36%
+21,70
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Greenvolt Energias Renovaveis | 6,63 EUR | +2,31% | Call Put |
EDP-ENERGIAS | 5,016 EUR | +1,85% | Call Put |
Jeronimo Martins | 21,62 EUR | +1,69% | Call Put |
EDP Renováveis | 21,09 EUR | +0,76% | Call Put |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,70 EUR | +0,56% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 4,746 EUR | -1,37% | Call Put |
B. COM. PORTUGUES | 0,204 EUR | -1,16% | Call Put |
Semapa | 13,68 EUR | -1,16% | Call Put |
The Navigator Company | 3,296 EUR | -0,42% | Call Put |
Corticeira Amorim | 10,00 EUR | -0,40% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,204 EUR | 54,80% | Call Put |
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 1,588 EUR | 54,09% | Call Put |
GALP ENERGIA SGPS S.A. | 10,46 EUR | 37,32% | Call Put |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 3,615 EUR | 34,74% | Call Put |