Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call Occidental Petroleum | 14,95 USD | 13,70 m | |
Call SWEDEN OMXS 30 | 133,78 SEK | 6,20 m | |
Put NASDAQ 100 | 122,77 SEK | 6,10 m | |
Call CHAT HLDG | 11,30 USD | 4,27 m | |
Call Skillz A | 15,54 USD | 3,55 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
4.671,94
+0,50%
+23,30
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 10,455 EUR | +4,59% | Call Put |
Jeronimo Martins | 13,705 EUR | +1,71% | Call Put |
Sonae-SGPS | 0,683 EUR | +1,04% | Call Put |
Ramada Investimentos | 4,81 EUR | +0,84% | Call Put |
B. COM. PORTUGUES | 0,1171 EUR | +0,34% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Pharol SGPS SA | 0,12 EUR | -0,83% | Call Put |
EDP-ENERGIAS | 4,474 EUR | -0,78% | Call Put |
CORT AMOR-SOC | 10,94 EUR | -0,73% | Call Put |
Ibersol | 5,96 EUR | -0,67% | Call Put |
EDP Renováveis | 16,24 EUR | -0,61% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | 11,90 EUR | 75,90% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 16,24 EUR | 50,56% | Call Put |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,1171 EUR | 38,02% | Call Put |
RAMADA INVESTIMENTOS SGPS S.A. | 4,81 EUR | 37,17% | Call Put |