Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call SWEDEN OMXS 30 | 65,31 SEK | 18,22 m | |
Call Gold | 3,47 SEK | 15,52 m | |
Call NASDAQ 100 | 188,16 SEK | 13,41 m | |
Call NASDAQ 100 | 101,44 SEK | 13,18 m | |
Put Gold | 5,95 SEK | 12,76 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
7.707,37
-0,0036%
-0,28
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 4,276 EUR | +2,64% | Call Put |
EDP Renováveis | 10,26 EUR | +0,79% | Call Put |
EDP | 3,834 EUR | +0,74% | Call Put |
Semapa | 17,42 EUR | +0,69% | Call Put |
Jeronimo Martins | 22,52 EUR | +0,63% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Corticeira Amorim | 7,86 EUR | -1,75% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 7,69 EUR | -1,41% | Call Put |
Galp Energia | 16,135 EUR | -0,98% | Call Put |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,07 EUR | -0,81% | Call Put |
Ibersol | 9,86 EUR | -0,80% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 4,276 EUR | 35,81% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 10,26 EUR | 31,00% | Call Put |
SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | 17,42 EUR | 29,19% | Call Put |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,6586 EUR | 28,98% | Call Put |