Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Put SWEDEN OMXS 30 | 110,20 SEK | 37,88 m | |
| Call S&P 500 | 36,75 SEK | 25,74 m | |
| Put DAX | 4,55 SEK | 19,83 m | |
| Call DAX | 65,09 SEK | 16,70 m | |
| Put SWEDEN OMXS 30 | 203,02 SEK | 14,57 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
9.450,19
+0,89%
+83,49
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 5,03 EUR | +8,31% | Call Put |
| Teixeira Duarte | 0,473 EUR | +7,99% | Call Put |
| CTT-Correios de Portugal | 6,72 EUR | +4,92% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,9084 EUR | +4,20% | Call Put |
| Semapa | 22,85 EUR | +2,93% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 20,02 EUR | -5,21% | Call Put |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,84 EUR | -0,65% | Call Put |
| EDP | 4,675 EUR | -0,45% | Call Put |
| EDP Renováveis | 14,06 EUR | -0,35% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,03 EUR | 58,42% | Call Put |
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,473 EUR | 51,30% | Call Put |
| CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 6,72 EUR | 49,94% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 20,02 EUR | 45,41% | Call Put |
