Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Put NASDAQ 100 | 73,01 SEK | 10,23 m | |
Call NASDAQ 100 | 57,70 SEK | 5,92 m | |
Call NASDAQ 100 | 172,79 SEK | 4,69 m | |
Call Gold | 15,22 SEK | 3,77 m | |
Call NASDAQ 100 | 244,55 SEK | 3,63 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
7.332,03
-0,61%
-44,65
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ibersol | 9,30 EUR | +1,31% | Call Put |
Banco Comercial Portugues | 0,64 EUR | +0,72% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 7,12 EUR | +0,42% | Call Put |
Corticeira Amorim | 8,48 EUR | +0,12% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,045 EUR | -2,27% | Call Put |
Mota-Engil | 4,71 EUR | -1,26% | Call Put |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,86 EUR | -0,87% | Call Put |
EDP | 3,483 EUR | -0,83% | Call Put |
NOS SGPS | 3,805 EUR | -0,78% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 4,71 EUR | 64,10% | Call Put |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 7,12 EUR | 53,11% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 9,045 EUR | 47,62% | Call Put |
EDP SA | 3,483 EUR | 46,26% | Call Put |