Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Call NASDAQ 100 | 45,93 SEK | 21,94 m | |
| NVIDIA | 1.505,33 SEK | 21,62 m | |
| Put Tesla | 29,01 SEK | 17,21 m | |
| Call DAX | 10,23 SEK | 13,75 m | |
| Put NASDAQ 100 | 90,49 SEK | 13,19 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
9.267,91
-0,30%
-27,99
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Altri SGPS | 4,90 EUR | +1,45% | Call Put |
| NOS SGPS | 5,11 EUR | +1,39% | Call Put |
| The Navigator Company | 3,45 EUR | +1,17% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,924 EUR | +0,94% | Call Put |
| Sonae SGPS | 2,015 EUR | +0,75% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 13,14 EUR | -2,67% | Call Put |
| Mota-Engil | 5,23 EUR | -2,24% | Call Put |
| EDP | 4,396 EUR | -2,01% | Call Put |
| Teixeira Duarte | 0,514 EUR | -1,53% | Call Put |
| Corticeira Amorim | 6,80 EUR | -1,16% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,514 EUR | 47,16% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,23 EUR | 41,76% | Call Put |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,924 EUR | 27,96% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 18,285 EUR | 24,59% | Call Put |
