Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.320,64
-0,76%
-56,04
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ibersol | 9,30 EUR | +1,31% | |
Banco Comercial Portugues | 0,6398 EUR | +0,69% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,12 EUR | +0,42% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,02 EUR | -2,54% | |
Mota-Engil | 4,718 EUR | -1,09% | |
NOS SGPS | 3,795 EUR | -1,04% |
PSI 20
7.320,64
-56,04
-0,76 %
PSI GERAL
4.679,32
-36,44
-0,77 %
IBEX 35
14.301,00
-22,40
-0,16 %
CAC 40
7.913,70
-28,72
-0,36 %
DAX 30
24.043,15
+7,04
+0,03 %
EUR/USD
1,1330
0,00
+0,37 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.320,64 | -0,76 % | |
PSI GERAL | 4.679,32 | -0,77 % | |
IBEX 35 | 14.300,90 | -0,16 % | |
DAX 30 | 24.043,63 | +0,03 % | |
CAC 40 | 7.913,70 | -0,36 % | |
BEL 20 | 4.512,11 | +0,16 % | |
AEX | 932,33 | +0,14 % | |
EURONEXT 100 | 1.602,12 | -0,09 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.446,97 | -0,14 % | |
SMI | 12.359,00 | -0,40 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.781,51 | -0,20 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.541,43 | -0,84 % |
América
NASDAQ 100 | 21.367,37 | -0,37 % | |
S&P/TSX 60 | 1.563,34 | +0,21 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 37.298,98 | -0,61 % |