Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.334,91
-0,57%
-41,77
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ibersol | 9,30 EUR | +1,31% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,17 EUR | +1,13% | |
Banco Comercial Portugues | 0,642 EUR | +1,04% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,045 EUR | -2,27% | |
Mota-Engil | 4,71 EUR | -1,26% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,855 EUR | -1,04% |
PSI 20
7.334,91
-41,77
-0,57 %
PSI GERAL
4.687,24
-28,52
-0,60 %
IBEX 35
14.327,20
+3,80
+0,03 %
CAC 40
7.928,38
-14,04
-0,18 %
DAX 30
24.123,90
+87,79
+0,37 %
EUR/USD
1,1346
+0,01
+0,52 %
OT 10Y
98,42
-0,65
-0,66 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.334,91 | -0,57 % | |
PSI GERAL | 4.687,24 | -0,60 % | |
IBEX 35 | 14.327,20 | +0,03 % | |
DAX 30 | 24.123,90 | +0,37 % | |
CAC 40 | 7.928,38 | -0,18 % | |
BEL 20 | 4.516,24 | +0,25 % | |
AEX | 931,86 | +0,09 % | |
EURONEXT 100 | 1.603,67 | +0,01 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.457,32 | +0,05 % | |
SMI | 12.384,72 | -0,19 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.788,19 | +0,18 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.546,36 | -0,65 % |
América
NASDAQ 100 | 21.367,37 | -0,37 % | |
S&P/TSX 60 | 1.563,34 | +0,21 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 37.298,98 | -0,61 % |