Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.777,66
+0,30%
+23,09
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 10,49 EUR | +1,65% | |
EDP | 3,853 EUR | +1,05% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,09 EUR | +0,98% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Semapa | 17,18 EUR | -1,04% | |
The Navigator Company | 3,276 EUR | -0,91% | |
Altri SGPS | 4,98 EUR | -0,80% |
PSI 20
7.777,66
+23,09
+0,30 %
PSI GERAL
5.096,26
+18,98
+0,37 %
IBEX 35
13.973,00
-209,90
-1,48 %
CAC 40
7.696,27
-58,28
-0,75 %
DAX 30
23.787,45
-146,68
-0,61 %
EUR/USD
1,1775
0,00
+0,05 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.777,66 | +0,30 % | |
PSI GERAL | 5.096,26 | +0,37 % | |
IBEX 35 | 13.973,00 | -1,48 % | |
DAX 30 | 23.787,45 | -0,61 % | |
CAC 40 | 7.696,27 | -0,75 % | |
BEL 20 | 4.485,04 | -0,02 % | |
AEX | 908,44 | -0,75 % | |
EURONEXT 100 | 1.569,82 | -0,72 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.288,81 | -1,02 % | |
SMI | 11.972,41 | -0,05 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.729,30 | +0,16 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.512,53 | -0,67 % |
América
NASDAQ 100 | 22.866,97 | +0,99 % | |
S&P/TSX 60 | 1.608,73 | -0,04 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 39.810,88 | +0,06 % |