Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
The Navigator Company | 3,314 EUR | +1,16% | |
Sonae SGPS | 1,274 EUR | +1,11% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,065 EUR | +0,66% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
CTT-Correios de Portugal | 7,91 EUR | -1,25% | |
Mota-Engil | 4,206 EUR | -1,08% | |
Banco Comercial Portugues | 0,663 EUR | -1,02% |
PSI 20
7.757,60
+9,83
+0,13 %
PSI GERAL
5.073,78
+6,01
+0,12 %
IBEX 35
14.063,90
-77,70
-0,55 %
CAC 40
7.837,89
-64,36
-0,81 %
DAX 30
24.243,01
-213,80
-0,87 %
EUR/USD
1,1686
0,00
-0,13 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.757,97 | +0,13 % | |
PSI GERAL | 5.074,01 | +0,12 % | |
IBEX 35 | 14.066,00 | -0,53 % | |
DAX 30 | 24.247,56 | -0,86 % | |
CAC 40 | 7.839,01 | -0,80 % | |
BEL 20 | 4.525,53 | -0,47 % | |
AEX | 922,14 | -0,56 % | |
EURONEXT 100 | 1.593,63 | -0,73 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.389,15 | -0,90 % | |
SMI | 12.003,01 | -1,06 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.751,59 | -0,50 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.564,20 | -0,62 % |
América
NASDAQ 100 | 22.829,26 | -0,16 % | |
S&P/TSX 60 | 1.610,42 | +0,42 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 39.569,68 | -0,19 % |