Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.177,55
+0,59%
+53,79
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,435 EUR | +5,97% | |
| EDP Renováveis | 14,08 EUR | +4,07% | |
| Ibersol | 11,94 EUR | +1,53% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Corticeira Amorim | 6,38 EUR | -2,30% | |
| NOS SGPS | 5,525 EUR | -1,52% | |
| Jeronimo Martins | 20,40 EUR | -0,49% |
PSI 20
9.177,55
+53,79
+0,59 %
PSI GERAL
5.992,39
+49,90
+0,84 %
IBEX 35
17.692,90
+1,60
+0,01 %
CAC 40
8.141,92
-15,90
-0,19 %
DAX 30
24.083,53
-45,45
-0,19 %
EUR/USD
1,1716
0,00
-0,06 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.177,55 | +0,59 % | |
| PSI GERAL | 5.992,39 | +0,84 % | |
| IBEX 35 | 17.692,90 | +0,01 % | |
| DAX 30 | 24.083,53 | -0,19 % | |
| CAC 40 | 8.141,92 | -0,19 % | |
| BEL 20 | 5.355,49 | +0,24 % | |
| AEX | 1.008,91 | -1,15 % | |
| EURONEXT 100 | 1.794,09 | -0,52 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.860,32 | -0,39 % | |
| SMI | 13.165,23 | -0,03 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.736,06 | +0,18 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.079,76 | -0,69 % |
América
| NASDAQ 100 | 27.305,68 | +0,01 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.968,71 | -0,33 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 60.121,31 | -0,69 % |
