Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.400,46
+1,66%
+136,81
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 12,58 EUR | +4,49% | |
| Semapa | 21,55 EUR | +3,11% | |
| Corticeira Amorim | 6,81 EUR | +3,03% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| CTT-Correios de Portugal | 7,42 EUR | -0,13% |
PSI 20
8.400,46
+136,81
+1,66 %
PSI GERAL
5.460,14
+92,05
+1,71 %
IBEX 35
17.492,40
+184,60
+1,07 %
CAC 40
8.195,21
+45,71
+0,56 %
DAX 30
24.539,34
+48,93
+0,20 %
EUR/USD
1,1705
0,00
0,00 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.400,46 | +1,66 % | |
| PSI GERAL | 5.460,14 | +1,71 % | |
| IBEX 35 | 17.492,40 | +1,07 % | |
| DAX 30 | 24.539,34 | +0,20 % | |
| CAC 40 | 8.195,21 | +0,56 % | |
| BEL 20 | 5.112,50 | +0,67 % | |
| AEX | 967,59 | +1,71 % | |
| EURONEXT 100 | 1.741,60 | +1,22 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.850,38 | +1,02 % | |
| SMI | 13.267,48 | +0,20 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.826,99 | +0,16 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.881,19 | -0,06 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.206,17 | -0,17 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.870,52 | +0,57 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 51.540,43 | +2,39 % |
