Ações
8.186,96
-2,27%
-189,75
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 10,15 EUR | +0,50% | |
| Sonae SGPS | 1,424 EUR | +0,42% | |
| NOS SGPS | 3,68 EUR | +0,27% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 11,72 EUR | -5,86% | |
| EDP | 3,893 EUR | -5,19% | |
| CTT-Correios de Portugal | 7,42 EUR | -2,24% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 3,893 EUR | -5,19% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,77 EUR | -2,18% | |
| EDP Renováveis | 11,72 EUR | -5,86% | |
| Galp Energia | 17,535 EUR | -0,28% | |
| Jeronimo Martins | 21,66 EUR | -2,17% | |
| Mota-Engil | 5,735 EUR | -0,61% |
