Ações
8.998,95
-0,30%
-26,70
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| NOS SGPS | 4,85 EUR | +2,54% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,755 EUR | +1,62% | |
| Teixeira Duarte | 0,526 EUR | +1,15% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8586 EUR | -2,52% | |
| EDP | 4,289 EUR | -1,63% | |
| Galp Energia | 17,685 EUR | -0,81% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 4,289 EUR | -1,63% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8586 EUR | -2,52% | |
| Galp Energia | 17,685 EUR | -0,81% | |
| Jeronimo Martins | 21,24 EUR | +0,85% | |
| EDP Renováveis | 13,36 EUR | +0,30% | |
| NOS SGPS | 4,85 EUR | +2,54% |
