Ações
8.263,79
+0,95%
+77,96
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Sonae SGPS | 1,634 EUR | +2,38% | |
| Mota-Engil | 4,956 EUR | +2,10% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8928 EUR | +1,64% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| The Navigator Company | 3,138 EUR | -0,25% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8928 EUR | +1,64% | |
| EDP | 3,91 EUR | +0,77% | |
| Galp Energia | 14,52 EUR | +0,97% | |
| Jeronimo Martins | 20,28 EUR | +0,30% | |
| EDP Renováveis | 12,00 EUR | +0,50% | |
| Mota-Engil | 4,956 EUR | +2,10% |
