Ações
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 5,165 EUR | +1,47% | |
EDP Renováveis | 9,895 EUR | +0,87% | |
EDP | 3,856 EUR | +0,60% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 15,86 EUR | -2,13% | |
NOS SGPS | 3,85 EUR | -1,16% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,925 EUR | -0,85% |
Mais Transaccionadas PSI 20
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP | 3,856 EUR | +0,60% | |
Banco Comercial Portugues | 0,7124 EUR | -0,36% | |
Galp Energia | 15,86 EUR | -2,13% | |
Mota-Engil | 5,165 EUR | +1,47% | |
Jeronimo Martins | 21,34 EUR | +0,38% | |
EDP Renováveis | 9,895 EUR | +0,87% |