Ações
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 10,54 EUR | +1,93% | |
EDP | 3,885 EUR | +1,41% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,99 EUR | +0,50% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 4,754 EUR | -1,82% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,39 EUR | -1,60% | |
Banco Comercial Portugues | 0,736 EUR | -1,13% |
Mais Transaccionadas PSI 20
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,736 EUR | -1,13% | |
EDP | 3,885 EUR | +1,41% | |
Mota-Engil | 4,754 EUR | -1,82% | |
Galp Energia | 16,415 EUR | -0,09% | |
EDP Renováveis | 10,54 EUR | +1,93% | |
Sonae SGPS | 1,30 EUR | -0,46% |