Ações
9.069,55
+2,11%
+187,44
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 13,60 EUR | +3,90% | |
| EDP | 4,50 EUR | +3,45% | |
| Sonae SGPS | 1,916 EUR | +3,12% |
| Designação | Preço | Variação |
|---|
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 4,50 EUR | +3,45% | |
| Galp Energia | 21,07 EUR | +2,93% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8118 EUR | +0,47% | |
| Jeronimo Martins | 20,32 EUR | +0,59% | |
| EDP Renováveis | 13,60 EUR | +3,90% | |
| Mota-Engil | 4,34 EUR | +0,65% |
