Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.335,64
-0,27%
-17,36
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP-ENERGIAS | 3,432 EUR | +0,70% | |
Jeronimo Martins | 17,84 EUR | +0,56% | |
Ibersol | 7,34 EUR | +0,55% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 5,00 EUR | -4,94% | |
The Navigator Company | 3,504 EUR | -4,31% | |
EDP Renováveis | 10,58 EUR | -0,66% |
PSI 20
6.335,64
-17,36
-0,27 %
PSI GERAL
4.193,88
-2,94
-0,07 %
IBEX 35
11.596,40
+6,90
+0,06 %
CAC 40
7.185,77
-12,68
-0,18 %
DAX 30
19.052,01
+47,23
+0,25 %
EUR/USD
1,0524
0,00
-0,21 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.335,64 | -0,27 % | |
PSI GERAL | 4.193,88 | -0,07 % | |
IBEX 35 | 11.596,40 | +0,06 % | |
DAX 30 | 19.052,01 | +0,25 % | |
CAC 40 | 7.185,77 | -0,18 % | |
BEL 20 | 4.124,27 | -0,31 % | |
AEX | 858,71 | +0,02 % | |
EURONEXT 100 | 1.425,94 | -0,05 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.726,92 | -0,06 % | |
SMI | 11.575,00 | +0,31 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.817,13 | -0,54 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.483,91 | -0,02 % |
América
NASDAQ 100 | 20.667,10 | -0,08 % | |
S&P/TSX 60 | 1.499,74 | +0,04 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.026,17 | -0,85 % |