Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.335,36
-0,28%
-17,64
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP-ENERGIAS | 3,431 EUR | +0,67% | |
Jeronimo Martins | 17,81 EUR | +0,39% | |
Ibersol | 7,34 EUR | +0,55% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 4,998 EUR | -4,98% | |
The Navigator Company | 3,504 EUR | -4,31% | |
EDP Renováveis | 10,58 EUR | -0,66% |
PSI 20
6.336,85
-16,15
-0,25 %
PSI GERAL
4.193,98
-2,84
-0,07 %
IBEX 35
11.599,30
+9,80
+0,08 %
CAC 40
7.188,69
-9,76
-0,14 %
DAX 30
19.057,56
+52,78
+0,28 %
EUR/USD
1,0524
0,00
-0,20 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.336,85 | -0,25 % | |
PSI GERAL | 4.193,98 | -0,07 % | |
IBEX 35 | 11.599,30 | +0,08 % | |
DAX 30 | 19.057,56 | +0,28 % | |
CAC 40 | 7.187,11 | -0,16 % | |
BEL 20 | 4.124,49 | -0,31 % | |
AEX | 858,89 | +0,04 % | |
EURONEXT 100 | 1.426,18 | -0,03 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.728,21 | -0,03 % | |
SMI | 11.576,40 | +0,32 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.816,76 | -0,56 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.484,02 | -0,02 % |
América
NASDAQ 100 | 20.667,10 | -0,08 % | |
S&P/TSX 60 | 1.499,74 | +0,04 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.026,17 | -0,85 % |