Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP-ENERGIAS | 3,445 EUR | +1,09% | |
Galp Energia | 15,69 EUR | +0,54% | |
CTT-Correios de Portugal | 4,45 EUR | +0,45% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 5,115 EUR | -2,76% | |
The Navigator Company | 3,578 EUR | -2,29% | |
Sonae SGPS | 0,924 EUR | -0,43% |
PSI 20
6.353,95
+0,95
+0,01 %
PSI GERAL
4.206,30
+9,48
+0,23 %
IBEX 35
11.587,60
-1,90
-0,02 %
CAC 40
7.177,62
-20,83
-0,29 %
DAX 30
19.008,41
+3,63
+0,02 %
EUR/USD
1,0542
0,00
-0,03 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.353,95 | +0,01 % | |
PSI GERAL | 4.206,30 | +0,23 % | |
IBEX 35 | 11.587,60 | -0,02 % | |
DAX 30 | 19.008,30 | +0,02 % | |
CAC 40 | 7.177,62 | -0,29 % | |
BEL 20 | 4.128,34 | -0,21 % | |
AEX | 856,28 | -0,27 % | |
EURONEXT 100 | 1.422,63 | -0,28 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.718,20 | -0,24 % | |
SMI | 11.528,08 | -0,10 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.820,20 | -0,37 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.476,23 | -0,33 % |
América
NASDAQ 100 | 20.667,10 | -0,08 % | |
S&P/TSX 60 | 1.499,74 | +0,04 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.026,17 | -0,85 % |