Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.353,59
+0,58%
+48,16
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| CTT-Correios de Portugal | 7,17 EUR | +3,76% | |
| Galp Energia | 16,91 EUR | +2,83% | |
| Teixeira Duarte | 0,67 EUR | +2,76% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| The Navigator Company | 3,076 EUR | -1,03% | |
| EDP | 4,413 EUR | -0,79% | |
| Jeronimo Martins | 20,24 EUR | -0,49% |
PSI 20
8.353,59
+48,16
+0,58 %
PSI GERAL
5.528,73
+20,05
+0,36 %
IBEX 35
15.792,20
+10,60
+0,07 %
CAC 40
8.225,78
+18,91
+0,23 %
DAX 30
24.207,79
+56,66
+0,23 %
EUR/USD
1,1609
0,00
-0,07 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.353,59 | +0,58 % | |
| PSI GERAL | 5.528,73 | +0,36 % | |
| IBEX 35 | 15.792,20 | +0,07 % | |
| DAX 30 | 24.207,79 | +0,23 % | |
| CAC 40 | 8.225,78 | +0,23 % | |
| BEL 20 | 5.002,98 | -0,05 % | |
| AEX | 973,92 | +0,82 % | |
| EURONEXT 100 | 1.714,21 | +0,57 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.668,33 | +0,52 % | |
| SMI | 12.557,27 | -0,45 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.709,53 | +1,39 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.757,10 | +0,42 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.097,42 | +0,88 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.779,30 | +0,62 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 49.317,35 | +1,39 % |
