Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 15,725 EUR | +0,77% | |
EDP-ENERGIAS | 3,433 EUR | +0,73% | |
Semapa | 14,12 EUR | +0,28% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 5,22 EUR | -0,76% | |
The Navigator Company | 3,644 EUR | -0,49% | |
Mota-Engil | 2,43 EUR | -0,49% |
PSI 20
6.359,43
+6,43
+0,10 %
PSI GERAL
4.203,03
+6,21
+0,15 %
IBEX 35
11.594,50
+5,00
+0,04 %
CAC 40
7.179,73
-18,72
-0,26 %
DAX 30
18.997,34
-7,44
-0,04 %
EUR/USD
1,0529
0,00
-0,16 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.359,43 | +0,10 % | |
PSI GERAL | 4.203,03 | +0,15 % | |
IBEX 35 | 11.594,50 | +0,04 % | |
DAX 30 | 18.997,42 | -0,04 % | |
CAC 40 | 7.179,73 | -0,26 % | |
BEL 20 | 4.124,31 | -0,31 % | |
AEX | 856,35 | -0,26 % | |
EURONEXT 100 | 1.423,31 | -0,23 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.715,53 | -0,30 % | |
SMI | 11.519,81 | -0,17 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.819,35 | -0,42 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.477,37 | -0,29 % |
América
NASDAQ 100 | 20.667,10 | -0,08 % | |
S&P/TSX 60 | 1.499,74 | +0,04 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.026,17 | -0,85 % |