Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 15,73 EUR | +0,80% | |
EDP-ENERGIAS | 3,429 EUR | +0,62% | |
Banco Comercial Portugues | 0,4413 EUR | +0,34% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Jeronimo Martins | 17,66 EUR | -0,45% | |
The Navigator Company | 3,644 EUR | -0,49% | |
Altri SGPS | 5,245 EUR | -0,29% |
PSI 20
6.361,75
+8,75
+0,14 %
PSI GERAL
4.203,70
+6,88
+0,16 %
IBEX 35
11.617,40
+27,90
+0,24 %
CAC 40
7.180,10
-18,35
-0,25 %
DAX 30
19.001,61
-3,17
-0,02 %
EUR/USD
1,0537
0,00
-0,08 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.361,75 | +0,14 % | |
PSI GERAL | 4.203,70 | +0,16 % | |
IBEX 35 | 11.617,40 | +0,24 % | |
DAX 30 | 19.001,61 | -0,02 % | |
CAC 40 | 7.180,10 | -0,25 % | |
BEL 20 | 4.121,53 | -0,38 % | |
AEX | 856,96 | -0,19 % | |
EURONEXT 100 | 1.423,43 | -0,22 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.716,67 | -0,28 % | |
SMI | 11.527,35 | -0,11 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.817,09 | -0,54 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.476,18 | -0,33 % |
América
NASDAQ 100 | 20.667,10 | -0,08 % | |
S&P/TSX 60 | 1.499,74 | +0,04 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.026,17 | -0,85 % |