Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.325,74
+0,32%
+19,91
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 5,275 EUR | +1,25% | |
Mota-Engil | 2,82 EUR | +1,22% | |
Jeronimo Martins | 18,30 EUR | +1,22% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Corticeira Amorim | 7,92 EUR | -1,00% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,24 EUR | -0,67% | |
EDP-ENERGIAS | 3,109 EUR | -0,51% |
PSI 20
6.325,74
+19,91
+0,32 %
PSI GERAL
4.132,64
+14,41
+0,35 %
IBEX 35
11.473,90
+38,20
+0,33 %
CAC 40
7.282,69
+10,37
+0,14 %
DAX 30
19.848,77
-35,98
-0,18 %
EUR/USD
1,0422
0,00
+0,22 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.325,74 | +0,32 % | |
PSI GERAL | 4.132,64 | +0,35 % | |
IBEX 35 | 11.473,90 | +0,33 % | |
DAX 30 | 19.848,77 | -0,18 % | |
CAC 40 | 7.282,69 | +0,14 % | |
BEL 20 | 4.246,05 | +0,54 % | |
AEX | 876,26 | +0,46 % | |
EURONEXT 100 | 1.438,85 | +0,21 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.857,86 | +0,10 % | |
SMI | 11.488,28 | +0,91 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.768,79 | +1,64 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.469,87 | -0,19 % |
América
NASDAQ 100 | 21.797,65 | +1,37 % | |
S&P/TSX 60 | 1.490,24 | +0,39 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 39.568,06 | +1,12 % |