Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,4653 EUR | +1,11% | |
CTT-Correios de Portugal | 5,27 EUR | +0,76% | |
Semapa | 14,08 EUR | +0,57% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,53 EUR | -1,24% | |
EDP-ENERGIAS | 3,104 EUR | -0,89% | |
Galp Energia | 16,695 EUR | -0,65% |
PSI 20
6.365,48
-8,02
-0,13 %
PSI GERAL
4.133,76
-17,01
-0,41 %
IBEX 35
11.535,00
+3,40
+0,03 %
CAC 40
7.311,51
-43,86
-0,60 %
DAX 30
19.909,14
-75,18
-0,38 %
EUR/USD
1,0381
0,00
-0,46 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.365,48 | -0,13 % | |
PSI GERAL | 4.133,76 | -0,41 % | |
IBEX 35 | 11.535,00 | +0,03 % | |
DAX 30 | 19.909,14 | -0,38 % | |
CAC 40 | 7.311,51 | -0,60 % | |
BEL 20 | 4.219,77 | -1,04 % | |
AEX | 871,79 | -0,90 % | |
EURONEXT 100 | 1.442,82 | -0,51 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.868,55 | -0,62 % | |
SMI | 11.568,74 | -0,18 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.776,95 | -1,12 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.475,51 | -0,59 % |
América
NASDAQ 100 | 21.473,01 | -1,36 % | |
S&P/TSX 60 | 1.487,16 | -0,21 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 39.894,54 | -0,96 % |