Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.530,55
+0,62%
+40,22
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 2,972 EUR | +2,62% | |
Ibersol | 8,28 EUR | +1,72% | |
Banco Comercial Portugues | 0,5086 EUR | +1,64% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Corticeira Amorim | 8,38 EUR | -0,59% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,355 EUR | -0,21% | |
The Navigator Company | 3,502 EUR | -0,06% |
PSI 20
6.530,55
+40,22
+0,62 %
PSI GERAL
4.167,05
+19,82
+0,48 %
IBEX 35
12.286,50
+132,30
+1,09 %
CAC 40
7.872,48
-24,89
-0,32 %
DAX 30
21.637,53
+206,95
+0,97 %
EUR/USD
1,0418
0,00
-0,06 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.530,55 | +0,62 % | |
PSI GERAL | 4.167,05 | +0,48 % | |
IBEX 35 | 12.286,50 | +1,09 % | |
DAX 30 | 21.637,53 | +0,97 % | |
CAC 40 | 7.872,48 | -0,32 % | |
BEL 20 | 4.299,86 | -0,03 % | |
AEX | 904,94 | +0,73 % | |
EURONEXT 100 | 1.521,45 | +0,73 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.230,66 | +0,67 % | |
SMI | 12.530,32 | +0,60 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.770,21 | +0,36 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.657,33 | +0,82 % |
América
NASDAQ 100 | 21.411,46 | -0,24 % | |
S&P/TSX 60 | 1.537,38 | +0,17 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 39.506,63 | +0,23 % |