ETFs Overview
Most Traded ETFs
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 611,38 USD | -0,03% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 63,49 USD | +0,89% | |
ProShares UltraPro QQQ | 107,77 USD | -0,11% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 92,00 USD | +0,49% | |
iShares Ethereum Trust ETF | 30,28 USD | +0,46% |
ETFs Gainers / Losers
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Leverage Shares -3x Short Gold Miners ETP | 6,2245 EUR | +31,09% | |
Leverage Shares -3x Short Silver ETP | 0,1718 EUR | +22,28% | |
Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF | 26,0768 USD | +15,83% | |
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 21,9369 USD | +15,42% | |
Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 15,61 USD | +15,12% |
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 8,5275 EUR | -29,91% | |
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 86,34 USD | -24,83% | |
Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 21,994 EUR | -22,22% | |
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 224,10 USD | -15,50% | |
Leverage Shares 3x Long Gold ETP | 43,708 EUR | -15,15% |
ETFs on Indices
8.272,22
-0,64%
-52,96
All ETFs on PSI 20: 0