ETFs Overview
Most Traded ETFs
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 577,18 USD | +3,39% | |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 80,49 USD | -9,99% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 41,68 USD | +10,00% | |
| VanEck Semiconductor ETF | 383,40 USD | +5,76% | |
| iShares Semiconductor ETF | 328,66 USD | +6,09% |
ETFs Gainers / Losers
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | 5,483 USD | +37,27% | |
| Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 2,8811 USD | +29,78% | |
| Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 16,3891 USD | +28,50% | |
| Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | 4,8536 USD | +26,23% | |
| Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 23,6522 USD | +25,90% |
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 54,75 GBp | -24,74% | |
| Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 24,255 USD | -23,92% | |
| Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 49,10 USD | -22,76% | |
| Leverage Shares 3x Long Nebius (NBIS) ETP | 391,80 GBp | -22,17% | |
| Graniteshares 3x Long Microstrategy Etp | 0,1859 USD | -18,64% |
ETFs on Indices
9.131,56
+0,68%
+62,01
All ETFs on PSI 20: 0
