ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 487,97 USD | -0,07% | |
ProShares UltraPro QQQ | 58,97 USD | -0,24% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 11,34 USD | +9,35% | |
ProShares UltraPro Short QQQ | 28,80 USD | +0,28% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 58,66 USD | +1,80% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Pacer US Cash Cows 100 UCITS ETF | 2.331,59 GBP | +15.952,78% | |
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Ucits ETF | 349,35 GBP | +2.087,02% | |
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 21,66 USD | +21,82% | |
Purpose Bitcoin ETF -Unhedged- | 14,45 USD | +17,22% | |
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 28,58 USD | +16,08% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 21,18 USD | -22,79% | |
Purpose Ether Yield ETF Trust Units -Non-Currency Hedged- | 2,35 USD | -21,40% | |
GraniteShares 3x Short BP Daily ETP | 3.990,00 GBp | -14,56% | |
Graniteshares 3X Short Tesla Daily ETP | 11,50 GBp | -13,53% | |
Leverage Shares -3x Short Tesla ETP | 0,179 EUR | -11,60% |
ETFs sobre índices
6.988,05
-0,52%
-36,26
ETFs em PSI 20: 0