ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 109,955 EUR | +0,42% | |
Global X Silver Miners UCITS ETF AccumUSD | 27,53 EUR | -10,92% | |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF Capitalisation 1C | 16,182 EUR | +1,11% | |
VanEck Defense UCITS ETF | 53,92 EUR | +1,49% | |
VanEck Gold Miners UCITS ETF Accum A USD | 70,04 EUR | -9,82% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares -3x Short Gold Miners ETP | 6,2245 EUR | +31,09% | |
Leverage Shares -3x Short Silver ETP | 0,1718 EUR | +22,28% | |
Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP | 3,5246 EUR | +14,96% | |
Leverage Shares -3x Short Gold ETP | 0,5946 EUR | +14,88% | |
Leverage Shares -3x Short Alphabet ETP | 0,1382 EUR | +11,18% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 8,5275 EUR | -29,91% | |
Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 21,994 EUR | -22,22% | |
Leverage Shares 3x Long Gold ETP | 43,708 EUR | -15,15% | |
UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD | 37,585 EUR | -11,56% | |
Leverage Shares 3x Alphabet ETP | 83,365 EUR | -11,24% |
ETFs sobre índices
8.272,22
-0,64%
-52,96
ETFs em PSI 20: 0