Divisas
Calculadora
Matriz Câmbios Spot
| Divisa | EUR | USD | GBP | CHF | JPY | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 1,1565 -0,05% | 0,8810 +0,18% | 0,9290 +0,16% | 178,2590 +0,09% | 1,6208 +0,19% | |
| 0,8643 +0,05% | 1 - | 0,7617 +0,22% | 0,8033 +0,20% | 154,1200 +0,14% | 1,4016 +0,27% | |
| 1,1346 -0,18% | 1,3128 -0,23% | 1 - | 1,0545 -0,03% | 202,3310 -0,09% | 1,8397 +0,01% | |
| 1,0758 -0,16% | 1,2445 -0,19% | 0,9477 +0,02% | 1 - | 191,8830 -0,06% | 1,7438 +0,03% | |
| 0,0056 -0,10% | 0,0065 -0,14% | 0,0049 +0,08% | 0,0052 +0,10% | 1 - | 0,0091 +0,10% | |
| 0,6166 -0,19% | 0,7131 -0,22% | 0,5429 -0,02% | 0,5731 -0,03% | 109,9740 -0,10% | 1 - | 
