ETFs
ETFs Mais Transaccionados
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 610,58 USD | +0,84% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 107,22 USD | +2,50% | |
| Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 21,01 USD | +4,53% | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 62,56 USD | +2,21% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 91,43 USD | -0,68% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 3X Long Robinhood Etp Securities | 2.001,75 GBp | +29,35% | |
| UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF -USD dis- | 132,4537 USD | +23,30% | |
| Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 214,20 USD | +19,43% | |
| Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 41,50 USD | +19,36% | |
| Leverage Shares 3x Palantir ETP | 1.987,70 EUR | +19,05% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 16,15 USD | -28,06% | |
| Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 14,90 USD | -20,28% | |
| GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 13,77 USD | -17,56% | |
| Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 36,46 USD | -17,53% | |
| Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 20,045 USD | -14,92% |
ETFs sobre índices
8.353,59
+0,58%
+48,16
ETFs em PSI 20: 0
