ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 568,02 USD | +0,13% | |
ProShares UltraPro QQQ | 89,69 USD | +0,35% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 86,87 USD | -0,52% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 66,37 USD | -0,51% | |
VanEck Semiconductor ETF | 296,26 USD | +1,15% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Purpose XRP ETF Trust Units USD ETF Non-Currency Hedged Units | 14,28 USD | +26,37% | |
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 34,75 USD | +17,52% | |
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 25,07 USD | +13,90% | |
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 33,96 USD | +13,05% | |
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 91,28 USD | +12,21% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 20,80 USD | -11,13% | |
Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 13,237 USD | -11,10% | |
Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz ETP | 2,1894 EUR | -10,47% | |
Leverage Shares 3x Long NIO ETP | 25,90 EUR | -8,44% | |
iShares Transition-Enabling Metals ETF | 24,0995 USD | -7,59% |
ETFs sobre índices
7.661,89
-0,34%
-25,96
ETFs em PSI 20: 0