ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 555,45 USD | -0,14% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 64,50 USD | +1,45% | |
ProShares UltraPro QQQ | 84,36 USD | -0,46% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 86,99 USD | +0,07% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 11,04 USD | +9,42% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Vanguard Total World Stock ETF | 129,51 USD | +102,14% | |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 64,48 USD | +17,43% | |
Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 15,041 EUR | +16,35% | |
GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP | 16,0694 USD | +15,75% | |
GraniteShares 3x Long Glencore Daily ETP | 369,15 GBp | +15,65% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 99,08 USD | -17,31% | |
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 2.260,00 GBp | -14,39% | |
GraniteShares 3x Short Glencore Daily ETP | 2.312,50 GBp | -14,35% | |
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP | 11.140,00 GBp | -14,18% | |
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 23,30 USD | -13,32% |
ETFs sobre índices
7.747,77
-0,56%
-43,98
ETFs em PSI 20: 0