ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 591,18 USD | -0,08% | |
ProShares UltraPro QQQ | 98,96 USD | -0,27% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 19,25 USD | +5,71% | |
iShares Core Total USD Bond Market ETF | 46,90 USD | -0,04% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 90,35 USD | +0,21% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Direxion Daily Mid Cap Bull 3x Shares | 51,61 USD | +69,21% | |
Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 16,1956 USD | +34,07% | |
Leverage Shares 3x Baidu ETP | 7,713 EUR | +19,96% | |
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 22,14 USD | +15,86% | |
GraniteShares 3x Long Moderna Daily ETP Securities - Cap USD - Ireland | 1.025,00 GBp | +15,36% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 84,59 USD | -25,10% | |
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP | 21.175,00 GBp | -15,22% | |
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 96,50 GBp | -13,54% | |
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 18,72 USD | -11,53% | |
Defiance Leveraged Long Income HIMS ETF | 21,8939 USD | -11,08% |
ETFs sobre índices
7.743,60
+0,07%
+5,63
ETFs em PSI 20: 0