ETFs
ETFs Mais Transaccionados
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 584,49 USD | +1,02% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 43,755 USD | +3,46% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 86,085 USD | +0,65% | |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 78,91 USD | -3,45% | |
| VanEck Semiconductor ETF | 394,94 USD | +1,72% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | 22,52 USD | +28,33% | |
| Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 8,85 USD | +23,09% | |
| Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 7,92 USD | +15,85% | |
| Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | 11,46 USD | +14,66% | |
| Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 9,92 USD | +14,05% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| BetaPro Crude Oil Inverse Leveraged Daily Bear ETF | 1,3155 USD | -26,92% | |
| Leverage Shares 2x Long WTI Oil ETP | 6,572 EUR | -16,00% | |
| GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 0,7225 EUR | -15,75% | |
| Leverage Shares 3x Long Gold ETP | 41,87 EUR | -13,79% | |
| GraniteShares 3x Long BP Daily ETP | 1.811,75 GBp | -13,60% |
ETFs sobre índices
8.881,98
+1,18%
+103,47
ETFs em PSI 20: 0
