ETFs Overview
Most Traded ETFs
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 619,40 USD | +0,10% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 53,915 USD | +0,29% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 87,4957 USD | +0,58% | |
| VanEck Semiconductor ETF | 376,91 USD | -0,67% | |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 66,92 USD | -0,29% |
ETFs Gainers / Losers
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| iShares Canadian Value Index ETF | 36,9184 USD | +19,80% | |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF Accum Shs USD | 25,0995 USD | +13,97% | |
| GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 52,27 USD | +13,10% | |
| Direxion Daily INTC Bull 2X ETF | 33,32 USD | +12,93% | |
| GraniteShares 3x Short Diageo Daily ETP | 8.050,00 GBp | +12,29% |
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | 11,50 USD | -23,41% | |
| Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 10,71 USD | -17,15% | |
| Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 11,14 USD | -16,45% | |
| Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 11,29 USD | -13,00% | |
| Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 5,2857 USD | -12,80% |
ETFs on Indices
8.486,79
+0,09%
+7,71
All ETFs on PSI 20: 0
