ETFs Overview
Most Traded ETFs
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 629,07 USD | +0,48% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 116,72 USD | +1,42% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 90,29 USD | -0,30% | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 62,30 USD | +3,15% | |
| Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 21,54 USD | +7,38% |
ETFs Gainers / Losers
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Global X MSCI Argentina ETF | 94,86 USD | +35,82% | |
| Leverage Shares 3x Amazon ETP | 9,614 EUR | +26,88% | |
| Graniteshares 3X Long Amazon Daily ETP | 5.375,00 GBp | +24,71% | |
| Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 42,03 USD | +19,27% | |
| GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 36,07 USD | +19,14% |
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares -3x Short Amazon ETP | 16,661 EUR | -29,10% | |
| Graniteshares 3X Short Amazon Daily ETP | 1,9455 USD | -28,09% | |
| Leverage Shares -3x Short Coinbase ETP | 2.121,00 GBp | -18,70% | |
| Leverage Shares Public Limited Company Exchange Traded Product 2024-25.09.74 on Microstrategy-A | 5,281 EUR | -14,87% | |
| GraniteShares 3x Short MicroStrategy Daily ETP | 22,70 USD | -14,66% |
ETFs on Indices
8.426,96
-0,23%
-19,51
All ETFs on PSI 20: 0
