ETFs Overview
Most Traded ETFs
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 556,22 USD | +0,98% | |
ProShares UltraPro QQQ | 84,81 USD | +2,80% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 86,97 USD | -0,70% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 62,19 USD | -0,37% | |
VanEck Semiconductor ETF | 283,62 USD | +0,84% |
ETFs Gainers / Losers
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Multi Units LU -Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc- Capitalisation | 289,15 USD | +74,88% | |
Leverage Shares Public Limited Company Exchange Traded Product 2024-25.09.74 on MicroStrategy | 28,744 EUR | +17,03% | |
Graniteshares 3x Long Microstrategy Etp | 38,30 USD | +16,32% | |
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 19,70 USD | +10,74% | |
Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP | 4,40 EUR | +8,64% |
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
GraniteShares 3x Short MicroStrategy Daily ETP | 15,34 USD | -18,79% | |
Leverage Shares Public Limited Company Exchange Traded Product 2024-25.09.74 on Microstrategy-A | 2,9324 EUR | -18,34% | |
GraniteShares 3x Long Diageo Daily ETP | 360,00 GBp | -18,18% | |
GraniteShares 3x Short Lloyds B Daily ETP | 308,35 GBp | -9,96% | |
Leverage Shares -3x Short Semiconductors ETP | 7,551 EUR | -9,72% |
ETFs on Indices
7.754,57
+1,60%
+122,02
All ETFs on PSI 20: 0