ETFs Overview
Most Traded ETFs
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 623,28 USD | +0,65% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 113,24 USD | +1,94% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 88,96 USD | -1,09% | |
| VanEck Semiconductor ETF | 359,50 USD | +1,91% | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 58,92 USD | +3,04% |
ETFs Gainers / Losers
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares -3x Short Alphabet ETP | 21,6925 EUR | +22.614,66% | |
| Leverage Shares Public Limited Company LS -5X SHORT FTSE 100 ETP 2025-21.07.75 on Structured Instrument | 2.843,27 USD | +13.572,85% | |
| Defiance Daily Target 2x Long LMND ETF | 40,0081 USD | +69,27% | |
| GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 38,4026 USD | +46,36% | |
| VanEck Brazil Small-Cap ETF | 16,28 USD | +42,93% |
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 14,45 USD | -25,46% | |
| Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 26,83 USD | -23,39% | |
| GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 10,18 USD | -23,23% | |
| Leverage Shares 2x Long Super Micro Computer ETP | 1.691,75 GBp | -21,31% | |
| Global X Marijuana Life Sciences Index ETF Trust Units A | 5,00 USD | -20,63% |
ETFs on Indices
8.484,01
+0,69%
+58,13
All ETFs on PSI 20: 0
