ETFs Overview
Most Traded ETFs
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 590,00 USD | -0,20% | |
ProShares UltraPro QQQ | 98,33 USD | -0,64% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 90,12 USD | -0,25% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 19,64 USD | +2,03% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 65,67 USD | -1,05% |
ETFs Gainers / Losers
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Leverage Shares Public Limited Company LS -5X SHORT FTSE 100 ETP | 2.087,00 GBp | +13.859,87% | |
Leverage Shares 3x Baidu ETP | 9,755 EUR | +26,47% | |
GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP | 5.862,05 GBp | +24,67% | |
Leverage Shares 3x Long NIO ETP | 70,34 EUR | +22,39% | |
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 85,45 USD | +20,62% |
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 94,00 GBp | -24,50% | |
Graniteshares 3X Long Uber Daily ETP | 3.120,00 GBp | -15,45% | |
Leverage Shares 3x Uber ETP | 0,9667 EUR | -15,34% | |
Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 4,80 USD | -10,28% | |
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP | 43,034 EUR | -10,04% |
ETFs on Indices
7.748,07
+0,24%
+18,20
All ETFs on PSI 20: 0