Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.490,33
+0,37%
+23,89
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP-ENERGIAS | 2,999 EUR | +2,64% | |
EDP Renováveis | 8,905 EUR | +1,60% | |
Sonae SGPS | 0,904 EUR | +1,23% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 2,896 EUR | -4,61% | |
Ibersol | 8,14 EUR | -1,45% | |
Galp Energia | 16,265 EUR | -0,73% |
PSI 20
6.490,33
+23,89
+0,37 %
PSI GERAL
4.147,23
+25,67
+0,62 %
IBEX 35
12.154,20
+157,10
+1,31 %
CAC 40
7.897,37
-9,21
-0,12 %
DAX 30
21.430,58
+148,40
+0,70 %
EUR/USD
1,0428
0,00
-0,08 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.490,33 | +0,37 % | |
PSI GERAL | 4.147,23 | +0,62 % | |
IBEX 35 | 12.154,20 | +1,31 % | |
DAX 30 | 21.430,58 | +0,70 % | |
CAC 40 | 7.897,37 | -0,12 % | |
BEL 20 | 4.300,96 | +0,52 % | |
AEX | 898,41 | +0,40 % | |
EURONEXT 100 | 1.510,38 | +0,13 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.195,71 | +0,14 % | |
SMI | 12.455,44 | +0,31 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.763,87 | -0,68 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.635,63 | -0,43 % |
América
NASDAQ 100 | 21.463,04 | +1,59 % | |
S&P/TSX 60 | 1.534,84 | +0,65 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 39.016,87 | -1,39 % |