Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
5.016,48
+0,57%
+28,49
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 19,99 EUR | +3,31% | |
Altri SGPS | 6,43 EUR | +2,31% | |
CTT-Correios de Portugal | 3,475 EUR | +1,46% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 9,73 EUR | -0,71% | |
EDP-ENERGIAS | 5,044 EUR | -0,71% | |
Pharol SGPS SA | 0,1102 EUR | -0,36% |
PSI 20
5.016,48
+28,49
+0,57 %
PSI GERAL
3.764,72
+29,54
+0,79 %
IBEX 35
8.613,50
+41,90
+0,49 %
CAC 40
6.287,07
+52,93
+0,85 %
DAX 30
15.459,75
+204,42
+1,34 %
EUR/USD
1,1982
0,00
+0,11 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 5.016,48 | +0,57 % | |
PSI GERAL | 3.764,72 | +0,79 % | |
IBEX 35 | 8.613,50 | +0,49 % | |
DAX 30 | 15.459,75 | +1,34 % | |
CAC 40 | 6.287,07 | +0,85 % | |
BEL 20 | 3.978,43 | +0,94 % | |
AEX | 716,80 | +0,42 % | |
EURONEXT 100 | 1.234,77 | +0,62 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.032,99 | +0,99 % | |
SMI | 11.262,97 | +0,57 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.737,89 | +1,08 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.280,50 | +1,67 % |
América
NASDAQ 100 | 14.041,91 | +0,11 % | |
S&P/TSX 60 | 1.153,58 | +0,14 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 29.683,37 | +0,14 % |