Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.785,53
+0,48%
+37,08
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 5,14 EUR | +1,88% | |
Semapa | 18,12 EUR | +1,57% | |
Banco Comercial Portugues | 0,7276 EUR | +1,48% |
Designação | Preço | Variação |
---|
PSI 20
7.785,53
+37,08
+0,48 %
PSI GERAL
5.118,37
+20,36
+0,40 %
IBEX 35
15.410,40
+102,20
+0,67 %
CAC 40
7.924,19
+98,95
+1,26 %
DAX 30
23.830,09
+131,94
+0,56 %
EUR/USD
1,1758
0,00
+0,28 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.785,53 | +0,48 % | |
PSI GERAL | 5.118,37 | +0,40 % | |
IBEX 35 | 15.410,40 | +0,67 % | |
DAX 30 | 23.830,09 | +0,56 % | |
CAC 40 | 7.924,19 | +1,26 % | |
BEL 20 | 4.805,25 | +0,62 % | |
AEX | 913,54 | +0,51 % | |
EURONEXT 100 | 1.633,18 | +1,05 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.441,42 | +0,94 % | |
SMI | 12.194,84 | +0,01 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.672,71 | +0,82 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.646,40 | +0,42 % |
América
NASDAQ 100 | 24.092,19 | +0,42 % | |
S&P/TSX 60 | 1.730,78 | -0,45 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 44.768,12 | +0,89 % |