Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.359,52
-1,04%
-98,68
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Jeronimo Martins | 21,02 EUR | +0,86% | |
| Galp Energia | 19,44 EUR | +0,62% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,431 EUR | -4,22% | |
| Mota-Engil | 4,79 EUR | -3,31% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8778 EUR | -2,57% |
PSI 20
9.359,52
-98,68
-1,04 %
PSI GERAL
6.092,82
-53,76
-0,87 %
IBEX 35
17.888,70
-315,60
-1,73 %
CAC 40
8.178,81
-80,79
-0,98 %
DAX 30
23.511,13
-292,82
-1,23 %
EUR/USD
1,1685
0,00
+0,09 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.359,52 | -1,04 % | |
| PSI GERAL | 6.092,82 | -0,87 % | |
| IBEX 35 | 17.888,70 | -1,73 % | |
| DAX 30 | 23.511,13 | -1,23 % | |
| CAC 40 | 8.178,81 | -0,98 % | |
| BEL 20 | 5.415,41 | -0,74 % | |
| AEX | 1.005,66 | -0,45 % | |
| EURONEXT 100 | 1.818,16 | -0,76 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.855,08 | -1,20 % | |
| SMI | 13.086,49 | -0,73 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.734,93 | -1,17 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.085,55 | -0,78 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.116,34 | +0,14 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.955,53 | +0,59 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 56.502,77 | -0,74 % |
