Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.373,68
-0,99%
-73,62
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,6478 EUR | +0,90% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,04 EUR | +0,16% | |
The Navigator Company | 3,294 EUR | +0,12% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 3,754 EUR | -3,45% | |
Altri SGPS | 4,88 EUR | -2,20% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,18 EUR | -1,78% |
PSI 20
7.373,68
-73,62
-0,99 %
PSI GERAL
4.811,45
-15,86
-0,33 %
IBEX 35
13.863,30
-48,40
-0,35 %
CAC 40
7.658,94
-24,79
-0,32 %
DAX 30
23.326,35
-108,30
-0,46 %
EUR/USD
1,1500
0,00
+0,15 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.373,68 | -0,99 % | |
PSI GERAL | 4.811,45 | -0,33 % | |
IBEX 35 | 13.863,30 | -0,35 % | |
DAX 30 | 23.326,35 | -0,46 % | |
CAC 40 | 7.658,94 | -0,32 % | |
BEL 20 | 4.409,22 | -0,66 % | |
AEX | 917,11 | -0,38 % | |
EURONEXT 100 | 1.569,97 | -0,27 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.266,71 | -0,42 % | |
SMI | 11.939,77 | -0,56 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.764,91 | -0,82 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.453,46 | -0,32 % |
América
NASDAQ 100 | 21.719,08 | -1,00 % | |
S&P/TSX 60 | 1.580,09 | -0,15 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.885,15 | +0,90 % |