Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.752,71
+0,26%
+19,74
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 16,195 EUR | +1,31% | |
Mota-Engil | 4,024 EUR | +0,50% | |
EDP | 3,804 EUR | +0,53% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 10,15 EUR | -0,59% | |
NOS SGPS | 3,86 EUR | -0,52% | |
Altri SGPS | 4,915 EUR | -0,20% |
PSI 20
7.752,71
+19,74
+0,26 %
PSI GERAL
5.070,56
+12,96
+0,26 %
IBEX 35
14.083,40
+8,60
+0,06 %
CAC 40
7.728,57
+5,10
+0,07 %
DAX 30
24.077,32
+3,65
+0,02 %
EUR/USD
1,1747
0,00
+0,09 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.752,71 | +0,26 % | |
PSI GERAL | 5.070,56 | +0,26 % | |
IBEX 35 | 14.083,40 | +0,06 % | |
DAX 30 | 24.077,32 | +0,02 % | |
CAC 40 | 7.728,57 | +0,07 % | |
BEL 20 | 4.502,80 | +0,34 % | |
AEX | 912,27 | -0,19 % | |
EURONEXT 100 | 1.577,18 | +0,05 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.342,67 | +0,02 % | |
SMI | 11.944,33 | -0,09 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.724,52 | -0,13 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.511,81 | -0,10 % |
América
NASDAQ 100 | 22.685,57 | -0,79 % | |
S&P/TSX 60 | 1.607,14 | -0,10 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 39.688,81 | +0,26 % |