Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.677,58
-1,71%
-133,27
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação |
---|
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,90 EUR | -3,04% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,15 EUR | -2,59% | |
EDP | 3,726 EUR | -2,13% |
PSI 20
7.677,58
-133,27
-1,71 %
PSI GERAL
5.045,36
-83,45
-1,63 %
IBEX 35
14.704,20
-235,20
-1,57 %
CAC 40
7.654,25
-53,65
-0,70 %
DAX 30
23.487,33
-550,00
-2,29 %
EUR/USD
1,1624
0,00
-0,07 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.677,58 | -1,71 % | |
PSI GERAL | 5.045,36 | -1,63 % | |
IBEX 35 | 14.704,20 | -1,57 % | |
DAX 30 | 23.487,33 | -2,29 % | |
CAC 40 | 7.654,25 | -0,70 % | |
BEL 20 | 4.725,24 | -1,55 % | |
AEX | 883,89 | -1,38 % | |
EURONEXT 100 | 1.575,17 | -1,07 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.291,04 | -1,42 % | |
SMI | 12.088,36 | -0,72 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.657,07 | -1,32 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.577,63 | -2,01 % |
América
NASDAQ 100 | 23.231,11 | -0,79 % | |
S&P/TSX 60 | 1.696,89 | +0,07 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 42.142,27 | -0,40 % |