Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 2,82 EUR | +1,51% | |
Banco Comercial Portugues | 0,4458 EUR | +1,16% | |
CTT-Correios de Portugal | 4,59 EUR | +0,99% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,805 EUR | -2,82% | |
EDP-ENERGIAS | 3,171 EUR | -1,92% | |
Corticeira Amorim | 8,18 EUR | -0,73% |
PSI 20
6.354,36
-6,68
-0,11 %
PSI GERAL
4.173,64
-22,81
-0,54 %
IBEX 35
11.752,10
-12,70
-0,11 %
CAC 40
7.409,57
-11,37
-0,15 %
DAX 30
20.405,92
-20,35
-0,10 %
EUR/USD
1,0502
0,00
+0,27 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.354,36 | -0,11 % | |
PSI GERAL | 4.173,64 | -0,54 % | |
IBEX 35 | 11.752,10 | -0,11 % | |
DAX 30 | 20.405,92 | -0,10 % | |
CAC 40 | 7.409,57 | -0,15 % | |
BEL 20 | 4.256,45 | -0,08 % | |
AEX | 893,55 | -0,10 % | |
EURONEXT 100 | 1.467,07 | -0,01 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.967,95 | +0,05 % | |
SMI | 11.694,43 | -0,18 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.834,58 | -0,72 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.556,34 | -0,69 % |
América
NASDAQ 100 | 21.780,25 | +0,76 % | |
S&P/TSX 60 | 1.516,97 | -0,52 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 39.470,44 | -0,95 % |