Ações
8.423,89
-0,47%
-39,88
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 12,61 EUR | +1,53% | |
| EDP | 4,15 EUR | +1,19% | |
| Ibersol | 10,20 EUR | +0,99% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,532 EUR | -7,64% | |
| Mota-Engil | 4,454 EUR | -5,91% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8704 EUR | -1,98% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8704 EUR | -1,98% | |
| Mota-Engil | 4,454 EUR | -5,91% | |
| EDP | 4,15 EUR | +1,19% | |
| Galp Energia | 16,00 EUR | -0,44% | |
| EDP Renováveis | 12,61 EUR | +1,53% | |
| Jeronimo Martins | 20,28 EUR | -0,29% |
