Ações
8.110,87
+0,44%
+35,71
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 3,841 EUR | +1,40% | |
| NOS SGPS | 3,865 EUR | +1,18% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8742 EUR | +1,11% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,668 EUR | -1,76% | |
| Mota-Engil | 4,80 EUR | -1,56% | |
| Galp Energia | 14,15 EUR | -1,01% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8742 EUR | +1,11% | |
| Galp Energia | 14,15 EUR | -1,01% | |
| EDP | 3,841 EUR | +1,40% | |
| Mota-Engil | 4,80 EUR | -1,56% | |
| The Navigator Company | 3,036 EUR | -0,26% | |
| NOS SGPS | 3,865 EUR | +1,18% |
