Ações
8.446,47
+0,73%
+60,92
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Jeronimo Martins | 22,42 EUR | +11,43% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,305 EUR | +1,69% | |
| Sonae SGPS | 1,442 EUR | +0,98% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 9,98 EUR | -3,57% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,759 EUR | -3,19% | |
| CTT-Correios de Portugal | 7,14 EUR | -1,92% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,759 EUR | -3,19% | |
| Jeronimo Martins | 22,42 EUR | +11,43% | |
| EDP | 4,348 EUR | +0,12% | |
| Galp Energia | 17,30 EUR | +0,06% | |
| EDP Renováveis | 12,83 EUR | +0,08% | |
| Mota-Engil | 6,145 EUR | +0,08% |
