Ações
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 16,48 EUR | +3,10% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,91 EUR | +1,80% | |
Banco Comercial Portugues | 0,6766 EUR | +1,23% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 10,05 EUR | -1,57% | |
Jeronimo Martins | 22,72 EUR | -1,47% | |
NOS SGPS | 3,835 EUR | -1,16% |
Mais Transaccionadas PSI 20
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,6766 EUR | +1,23% | |
Galp Energia | 16,48 EUR | +3,10% | |
EDP | 3,781 EUR | -0,08% | |
Jeronimo Martins | 22,72 EUR | -1,47% | |
EDP Renováveis | 10,05 EUR | -1,57% | |
Mota-Engil | 4,036 EUR | +0,80% |