Ações
8.882,11
-1,28%
-114,98
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,312 EUR | +0,70% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,685 EUR | +0,68% | |
| NOS SGPS | 5,36 EUR | +0,56% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Jeronimo Martins | 20,20 EUR | -3,35% | |
| EDP Renováveis | 13,09 EUR | -2,53% | |
| Teixeira Duarte | 0,406 EUR | -2,17% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 20,47 EUR | -2,06% | |
| EDP | 4,35 EUR | -1,43% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,808 EUR | -1,08% | |
| Jeronimo Martins | 20,20 EUR | -3,35% | |
| EDP Renováveis | 13,09 EUR | -2,53% | |
| Mota-Engil | 4,312 EUR | +0,70% |
