Ações
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| The Navigator Company | 3,146 EUR | +1,94% | |
| Altri SGPS | 4,44 EUR | +1,14% | |
| EDP Renováveis | 11,94 EUR | +0,93% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,618 EUR | -3,74% | |
| Semapa | 21,25 EUR | -3,41% | |
| Mota-Engil | 4,854 EUR | -3,11% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8784 EUR | -1,33% | |
| EDP | 3,88 EUR | +0,41% | |
| Galp Energia | 14,38 EUR | +0,56% | |
| Mota-Engil | 4,854 EUR | -3,11% | |
| Jeronimo Martins | 20,22 EUR | +0,70% | |
| The Navigator Company | 3,146 EUR | +1,94% |
