Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.020,36
+0,43%
+34,25
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Corticeira Amorim | 8,03 EUR | +5,24% | |
Banco Comercial Portugues | 0,7972 EUR | +1,35% | |
Galp Energia | 16,44 EUR | +1,11% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 5,335 EUR | -3,35% | |
NOS SGPS | 3,96 EUR | -0,38% | |
EDP Renováveis | 10,45 EUR | -0,29% |
PSI 20
8.020,36
+34,25
+0,43 %
PSI GERAL
5.242,41
+22,51
+0,43 %
IBEX 35
15.303,80
+11,70
+0,08 %
CAC 40
7.938,29
-34,74
-0,44 %
DAX 30
24.293,34
+16,37
+0,07 %
EUR/USD
1,1610
0,00
-0,35 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 8.020,36 | +0,43 % | |
PSI GERAL | 5.242,41 | +0,43 % | |
IBEX 35 | 15.303,80 | +0,08 % | |
DAX 30 | 24.293,34 | +0,07 % | |
CAC 40 | 7.938,29 | -0,44 % | |
BEL 20 | 4.835,48 | +0,34 % | |
AEX | 907,53 | -0,14 % | |
EURONEXT 100 | 1.622,37 | -0,02 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.462,16 | -0,19 % | |
SMI | 12.241,67 | -0,28 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.701,33 | +0,14 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.646,58 | -0,33 % |
América
NASDAQ 100 | 23.249,57 | -0,58 % | |
S&P/TSX 60 | 1.656,22 | +0,22 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 42.610,17 | -0,65 % |