Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,87 EUR | +0,61% | |
Ibersol | 10,15 EUR | +0,50% | |
EDP | 3,851 EUR | +0,47% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 5,04 EUR | -0,98% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,39 EUR | -0,67% | |
NOS SGPS | 3,87 EUR | -0,64% |
PSI 20
7.731,07
-6,90
-0,09 %
PSI GERAL
5.081,21
-1,37
-0,03 %
IBEX 35
15.165,30
+2,00
+0,01 %
CAC 40
7.825,37
+7,15
+0,09 %
DAX 30
23.454,02
+124,78
+0,53 %
EUR/USD
1,1842
0,00
-0,25 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.731,07 | -0,09 % | |
PSI GERAL | 5.081,21 | -0,03 % | |
IBEX 35 | 15.165,30 | +0,01 % | |
DAX 30 | 23.454,02 | +0,53 % | |
CAC 40 | 7.825,37 | +0,09 % | |
BEL 20 | 4.709,41 | +0,04 % | |
AEX | 913,09 | +0,17 % | |
EURONEXT 100 | 1.620,87 | +0,07 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.389,72 | +0,32 % | |
SMI | 11.999,66 | -0,16 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.674,01 | +0,54 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.622,19 | +0,31 % |
América
NASDAQ 100 | 24.274,25 | -0,08 % | |
S&P/TSX 60 | 1.733,77 | -0,29 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 44.790,38 | -0,25 % |