Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.475,67
-0,69%
-51,64
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ibersol | 10,20 EUR | +1,49% | |
Semapa | 16,30 EUR | +0,74% | |
Galp Energia | 15,78 EUR | +0,54% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 4,072 EUR | -2,54% | |
EDP Renováveis | 9,50 EUR | -2,31% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,26 EUR | -2,29% |
PSI 20
7.475,67
-51,64
-0,69 %
PSI GERAL
4.838,62
-25,50
-0,52 %
IBEX 35
13.910,60
-178,30
-1,27 %
CAC 40
7.684,68
-80,43
-1,04 %
DAX 30
23.516,23
-255,22
-1,07 %
EUR/USD
1,1544
-0,01
-0,56 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.475,67 | -0,69 % | |
PSI GERAL | 4.838,62 | -0,52 % | |
IBEX 35 | 13.910,60 | -1,27 % | |
DAX 30 | 23.516,23 | -1,07 % | |
CAC 40 | 7.684,68 | -1,04 % | |
BEL 20 | 4.476,21 | -0,94 % | |
AEX | 922,62 | -0,84 % | |
EURONEXT 100 | 1.576,36 | -0,87 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.290,47 | -1,31 % | |
SMI | 12.146,02 | -1,44 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.816,74 | -0,85 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.459,61 | -0,88 % |
América
NASDAQ 100 | 21.631,04 | -1,29 % | |
S&P/TSX 60 | 1.578,96 | -0,51 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 37.834,25 | -0,89 % |