Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.152,04
+0,83%
+75,67
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 13,42 EUR | +3,31% | |
| Jeronimo Martins | 22,18 EUR | +2,69% | |
| Galp Energia | 20,58 EUR | +2,34% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,454 EUR | -4,82% | |
| Mota-Engil | 4,55 EUR | -4,81% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8036 EUR | -3,34% |
PSI 20
9.152,04
+75,67
+0,83 %
PSI GERAL
5.965,43
+71,05
+1,21 %
IBEX 35
17.139,90
-212,00
-1,22 %
CAC 40
7.984,44
-57,37
-0,71 %
DAX 30
23.589,65
-50,38
-0,21 %
EUR/USD
1,1527
0,00
-0,14 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.152,04 | +0,83 % | |
| PSI GERAL | 5.965,43 | +1,21 % | |
| IBEX 35 | 17.139,90 | -1,22 % | |
| DAX 30 | 23.589,65 | -0,21 % | |
| CAC 40 | 7.984,44 | -0,71 % | |
| BEL 20 | 5.149,06 | -0,54 % | |
| AEX | 1.000,62 | -0,23 % | |
| EURONEXT 100 | 1.759,12 | -0,52 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.748,89 | -0,79 % | |
| SMI | 12.842,16 | -0,90 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.667,41 | -1,01 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.063,09 | +0,14 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.965,01 | +0,03 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.916,84 | -0,40 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 54.452,96 | -1,04 % |
