Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.255,20
+0,85%
+77,65
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Semapa | 22,75 EUR | +2,25% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8872 EUR | +1,93% | |
| NOS SGPS | 5,625 EUR | +1,81% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 11,72 EUR | -1,84% | |
| Teixeira Duarte | 0,433 EUR | -0,46% | |
| Jeronimo Martins | 20,38 EUR | -0,10% |
PSI 20
9.255,20
+77,65
+0,85 %
PSI GERAL
6.042,31
+49,92
+0,83 %
IBEX 35
17.742,30
+49,40
+0,28 %
CAC 40
8.096,45
-45,47
-0,56 %
DAX 30
23.913,49
-170,04
-0,71 %
EUR/USD
1,1689
0,00
-0,29 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.255,20 | +0,85 % | |
| PSI GERAL | 6.042,31 | +0,83 % | |
| IBEX 35 | 17.742,30 | +0,28 % | |
| DAX 30 | 23.913,49 | -0,71 % | |
| CAC 40 | 8.096,45 | -0,56 % | |
| BEL 20 | 5.307,80 | -0,89 % | |
| AEX | 1.002,60 | -0,63 % | |
| EURONEXT 100 | 1.785,67 | -0,47 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.827,08 | -0,57 % | |
| SMI | 13.081,76 | -0,63 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.736,48 | +0,02 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.038,44 | -1,34 % |
América
| NASDAQ 100 | 27.305,68 | +0,01 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.968,71 | -0,33 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 59.917,46 | -1,02 % |
