Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 11,77 EUR | +2,71% | |
| Corticeira Amorim | 6,61 EUR | +2,16% | |
| EDP | 3,755 EUR | +1,35% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 13,96 EUR | -3,16% | |
| Mota-Engil | 4,738 EUR | -2,11% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8534 EUR | -1,34% |
PSI 20
8.001,36
+7,49
+0,09 %
PSI GERAL
5.178,96
+3,57
+0,07 %
IBEX 35
16.854,40
-28,60
-0,17 %
CAC 40
8.068,62
-17,14
-0,21 %
DAX 30
24.186,49
-108,12
-0,45 %
EUR/USD
1,1732
0,00
-0,07 %
OT 10Y
80,82
-0,14
-0,17 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.001,36 | +0,09 % | |
| PSI GERAL | 5.178,96 | +0,07 % | |
| IBEX 35 | 16.854,40 | -0,17 % | |
| DAX 30 | 24.186,49 | -0,45 % | |
| CAC 40 | 8.068,62 | -0,21 % | |
| BEL 20 | 4.986,02 | -0,29 % | |
| AEX | 939,59 | -0,78 % | |
| EURONEXT 100 | 1.694,53 | -0,44 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.720,71 | -0,58 % | |
| SMI | 12.887,48 | -0,14 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.808,93 | -0,12 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.821,01 | -0,28 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.686,68 | -0,35 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.854,83 | +0,40 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 50.836,55 | +1,37 % |
