Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 11,10 EUR | +2,30% | |
| Galp Energia | 19,155 EUR | +2,27% | |
| NOS SGPS | 5,47 EUR | +1,67% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8236 EUR | -2,53% | |
| Mota-Engil | 4,616 EUR | -2,29% | |
| Teixeira Duarte | 0,474 EUR | -1,86% |
PSI 20
8.932,42
+1,15
+0,01 %
PSI GERAL
5.801,95
+7,80
+0,13 %
IBEX 35
17.245,20
-241,80
-1,38 %
CAC 40
8.045,80
-121,93
-1,49 %
DAX 30
23.815,75
-389,61
-1,61 %
EUR/USD
1,1609
0,00
-0,22 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.932,42 | +0,01 % | |
| PSI GERAL | 5.801,95 | +0,13 % | |
| IBEX 35 | 17.245,20 | -1,38 % | |
| DAX 30 | 23.815,75 | -1,61 % | |
| CAC 40 | 8.045,80 | -1,49 % | |
| BEL 20 | 5.260,18 | -1,01 % | |
| AEX | 995,52 | -0,45 % | |
| EURONEXT 100 | 1.757,55 | -1,20 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.782,89 | -1,50 % | |
| SMI | 13.298,30 | -1,57 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.720,09 | -0,07 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.077,21 | -1,31 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.020,41 | -0,29 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.946,23 | -0,71 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 55.278,06 | +1,90 % |
