Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.991,17
+1,13%
+100,87
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,538 EUR | +8,03% | |
| Mota-Engil | 5,10 EUR | +5,15% | |
| Altri SGPS | 4,65 EUR | +3,56% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Corticeira Amorim | 6,86 EUR | -0,87% |
PSI 20
8.991,17
+100,87
+1,13 %
PSI GERAL
5.831,07
+50,45
+0,87 %
IBEX 35
18.195,10
+251,80
+1,40 %
CAC 40
8.323,28
+49,44
+0,60 %
DAX 30
25.014,87
+293,41
+1,19 %
EUR/USD
1,1914
+0,01
+0,74 %
OT 10Y
81,72
-0,14
-0,17 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.991,17 | +1,13 % | |
| PSI GERAL | 5.831,07 | +0,87 % | |
| IBEX 35 | 18.195,10 | +1,40 % | |
| DAX 30 | 25.014,87 | +1,19 % | |
| CAC 40 | 8.323,28 | +0,60 % | |
| BEL 20 | 5.576,62 | +1,07 % | |
| AEX | 999,03 | +0,37 % | |
| EURONEXT 100 | 1.803,63 | +0,88 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 6.059,01 | +1,01 % | |
| SMI | 13.517,73 | +0,11 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.864,31 | +0,80 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.136,56 | +0,52 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.268,14 | +0,77 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.911,63 | +1,54 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 56.363,94 | +3,89 % |
