Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.458,20
-0,28%
-26,73
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 14,46 EUR | +1,69% | |
| Sonae SGPS | 2,05 EUR | +1,23% | |
| Corticeira Amorim | 6,71 EUR | +0,90% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 19,32 EUR | -3,16% | |
| Teixeira Duarte | 0,45 EUR | -2,81% | |
| Mota-Engil | 4,954 EUR | -1,41% |
PSI 20
9.458,20
-26,73
-0,28 %
PSI GERAL
6.146,58
-25,15
-0,41 %
IBEX 35
18.204,30
+99,40
+0,55 %
CAC 40
8.259,60
+13,80
+0,17 %
DAX 30
23.803,95
-3,04
-0,01 %
EUR/USD
1,1734
0,00
+0,36 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.458,20 | -0,28 % | |
| PSI GERAL | 6.146,58 | -0,41 % | |
| IBEX 35 | 18.204,30 | +0,55 % | |
| DAX 30 | 23.803,95 | -0,01 % | |
| CAC 40 | 8.259,60 | +0,17 % | |
| BEL 20 | 5.455,59 | +0,71 % | |
| AEX | 1.010,25 | +0,51 % | |
| EURONEXT 100 | 1.832,10 | +0,35 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.926,11 | +0,51 % | |
| SMI | 13.183,28 | +0,18 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.755,45 | +1,33 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.109,90 | +0,99 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.082,09 | +0,72 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.944,12 | -0,46 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 56.924,11 | +1,84 % |
