Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.293,82
+1,27%
+116,27
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8936 EUR | +2,67% | |
| Galp Energia | 19,71 EUR | +2,15% | |
| Semapa | 22,65 EUR | +1,80% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 11,86 EUR | -0,67% | |
| Teixeira Duarte | 0,434 EUR | -0,23% |
PSI 20
9.293,82
+116,27
+1,27 %
PSI GERAL
6.071,64
+79,25
+1,32 %
IBEX 35
17.886,80
+193,90
+1,10 %
CAC 40
8.171,75
+29,83
+0,37 %
DAX 30
24.140,91
+57,38
+0,24 %
EUR/USD
1,1696
0,00
-0,23 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.293,82 | +1,27 % | |
| PSI GERAL | 6.071,64 | +1,32 % | |
| IBEX 35 | 17.886,80 | +1,10 % | |
| DAX 30 | 24.140,91 | +0,24 % | |
| CAC 40 | 8.171,75 | +0,37 % | |
| BEL 20 | 5.347,18 | -0,16 % | |
| AEX | 1.009,28 | +0,04 % | |
| EURONEXT 100 | 1.801,33 | +0,40 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.882,89 | +0,39 % | |
| SMI | 13.114,55 | -0,38 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.745,61 | +0,55 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.074,91 | -0,16 % |
América
| NASDAQ 100 | 27.305,68 | +0,01 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.968,71 | -0,33 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 59.917,46 | -1,02 % |
