Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.998,95
-0,30%
-26,70
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| NOS SGPS | 4,85 EUR | +2,54% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,755 EUR | +1,62% | |
| Teixeira Duarte | 0,526 EUR | +1,15% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8586 EUR | -2,52% | |
| EDP | 4,289 EUR | -1,63% | |
| Galp Energia | 17,685 EUR | -0,81% |
PSI 20
8.998,95
-26,70
-0,30 %
PSI GERAL
5.816,90
-30,51
-0,52 %
IBEX 35
17.672,40
-224,50
-1,25 %
CAC 40
8.311,74
-28,82
-0,35 %
DAX 30
24.914,88
+62,19
+0,25 %
EUR/USD
1,1867
0,00
-0,02 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.998,95 | -0,30 % | |
| PSI GERAL | 5.816,90 | -0,52 % | |
| IBEX 35 | 17.672,40 | -1,25 % | |
| DAX 30 | 24.914,88 | +0,25 % | |
| CAC 40 | 8.311,74 | -0,35 % | |
| BEL 20 | 5.614,13 | -0,21 % | |
| AEX | 993,82 | +0,59 % | |
| EURONEXT 100 | 1.786,66 | -0,45 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.985,23 | -0,43 % | |
| SMI | 13.600,67 | +0,52 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.809,07 | -0,26 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.119,76 | -0,12 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.687,61 | -2,04 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.887,05 | -1,83 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 56.941,97 | -1,21 % |
