Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.131,56
+0,68%
+62,01
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,832 EUR | +2,49% | |
| Mota-Engil | 4,428 EUR | +2,03% | |
| CTT-Correios de Portugal | 6,03 EUR | +1,86% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,735 EUR | -0,40% | |
| Galp Energia | 21,01 EUR | -0,28% | |
| NOS SGPS | 5,44 EUR | -0,18% |
PSI 20
9.131,56
+62,01
+0,68 %
PSI GERAL
5.982,89
+44,49
+0,75 %
IBEX 35
17.049,60
+80,40
+0,47 %
CAC 40
7.816,94
+44,49
+0,57 %
DAX 30
22.680,04
+117,16
+0,52 %
EUR/USD
1,1542
+0,01
+0,74 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.131,56 | +0,68 % | |
| PSI GERAL | 5.982,89 | +0,75 % | |
| IBEX 35 | 17.049,60 | +0,47 % | |
| DAX 30 | 22.680,04 | +0,52 % | |
| CAC 40 | 7.816,94 | +0,57 % | |
| BEL 20 | 5.073,12 | +0,86 % | |
| AEX | 959,80 | -0,49 % | |
| EURONEXT 100 | 1.733,94 | +0,74 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.569,73 | +0,50 % | |
| SMI | 12.776,79 | +0,85 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.680,97 | +0,94 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.929,33 | +1,35 % |
América
| NASDAQ 100 | 22.953,38 | -0,78 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.862,09 | +0,01 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 51.063,72 | -1,58 % |
