Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.882,11
-1,28%
-114,98
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,312 EUR | +0,70% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,685 EUR | +0,68% | |
| NOS SGPS | 5,36 EUR | +0,56% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Jeronimo Martins | 20,20 EUR | -3,35% | |
| EDP Renováveis | 13,09 EUR | -2,53% | |
| Teixeira Duarte | 0,406 EUR | -2,17% |
PSI 20
8.882,11
-114,98
-1,28 %
PSI GERAL
5.809,82
-94,80
-1,61 %
IBEX 35
16.802,50
-160,40
-0,95 %
CAC 40
7.701,95
-67,36
-0,87 %
DAX 30
22.300,75
-312,22
-1,38 %
EUR/USD
1,1506
0,00
-0,24 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.882,11 | -1,28 % | |
| PSI GERAL | 5.809,82 | -1,61 % | |
| IBEX 35 | 16.802,50 | -0,95 % | |
| DAX 30 | 22.300,75 | -1,38 % | |
| CAC 40 | 7.701,95 | -0,87 % | |
| BEL 20 | 4.985,22 | -0,42 % | |
| AEX | 960,22 | -1,09 % | |
| EURONEXT 100 | 1.707,75 | -0,82 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.505,80 | -1,08 % | |
| SMI | 12.570,26 | -0,57 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.638,13 | -1,46 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.863,92 | -0,90 % |
América
| NASDAQ 100 | 23.132,77 | -1,93 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.861,99 | -0,02 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 53.373,07 | -0,43 % |
