Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.445,14
+0,22%
+18,18
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 12,97 EUR | +2,29% | |
| Galp Energia | 17,725 EUR | +1,90% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,28 EUR | +0,46% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| CTT-Correios de Portugal | 7,13 EUR | -5,56% | |
| Mota-Engil | 5,875 EUR | -2,08% | |
| Semapa | 17,82 EUR | -1,55% |
PSI 20
8.445,14
+18,18
+0,22 %
PSI GERAL
5.610,69
+28,20
+0,51 %
IBEX 35
16.057,40
+24,80
+0,15 %
CAC 40
8.101,73
-19,34
-0,24 %
DAX 30
24.123,16
+164,86
+0,69 %
EUR/USD
1,1524
0,00
-0,03 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.445,14 | +0,22 % | |
| PSI GERAL | 5.610,69 | +0,51 % | |
| IBEX 35 | 16.057,40 | +0,15 % | |
| DAX 30 | 24.123,16 | +0,69 % | |
| CAC 40 | 8.101,73 | -0,24 % | |
| BEL 20 | 4.901,13 | -0,03 % | |
| AEX | 970,97 | -0,05 % | |
| EURONEXT 100 | 1.709,22 | +0,04 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.676,29 | +0,25 % | |
| SMI | 12.246,13 | +0,10 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.686,54 | +0,10 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.757,69 | -0,34 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.858,13 | +0,48 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.781,12 | +0,23 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 52.411,34 | +2,12 % |
