Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
5.040,63
-0,30%
-15,14
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ramada Investimentos | 4,62 EUR | +1,54% | |
EDP Renováveis | 24,90 EUR | +1,43% | |
Pharol SGPS SA | 0,135 EUR | +1,20% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
B. COM. PORTUGUES | 0,1199 EUR | -2,84% | |
Galp Energia | 8,80 EUR | -1,70% | |
The Navigator Company | 2,526 EUR | -1,48% |
PSI 20
5.040,63
-15,14
-0,30 %
PSI GERAL
3.959,85
+3,77
+0,10 %
IBEX 35
8.036,40
-85,70
-1,06 %
CAC 40
5.559,57
-31,22
-0,56 %
DAX 30
13.873,97
-32,70
-0,24 %
EUR/USD
1,2169
0,00
-0,01 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 5.040,63 | -0,30 % | |
PSI GERAL | 3.959,85 | +0,10 % | |
IBEX 35 | 8.036,40 | -1,06 % | |
DAX 30 | 13.873,97 | -0,24 % | |
CAC 40 | 5.559,57 | -0,56 % | |
BEL 20 | 3.743,25 | -0,74 % | |
AEX | 660,53 | -0,50 % | |
EURONEXT 100 | 1.123,64 | -0,50 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 3.602,41 | -0,44 % | |
SMI | 10.930,81 | +0,16 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.685,72 | -0,32 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 1.986,24 | -0,05 % |
América
NASDAQ 100 | 13.366,40 | -0,29 % | |
S&P/TSX 60 | 1.058,57 | -0,42 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 28.631,45 | -0,44 % |