Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.411,49
-0,62%
-52,28
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 12,58 EUR | +1,29% | |
| EDP | 4,14 EUR | +0,95% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,53 EUR | -7,99% | |
| Mota-Engil | 4,422 EUR | -6,59% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,87 EUR | -2,03% |
PSI 20
8.411,49
-52,28
-0,62 %
PSI GERAL
5.502,21
-19,07
-0,35 %
IBEX 35
17.291,60
-137,50
-0,79 %
CAC 40
8.030,58
-32,00
-0,40 %
DAX 30
24.402,36
-300,76
-1,22 %
EUR/USD
1,1737
0,00
+0,08 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.411,49 | -0,62 % | |
| PSI GERAL | 5.502,21 | -0,35 % | |
| IBEX 35 | 17.291,60 | -0,79 % | |
| DAX 30 | 24.402,36 | -1,22 % | |
| CAC 40 | 8.030,58 | -0,40 % | |
| BEL 20 | 5.230,96 | -0,34 % | |
| AEX | 986,05 | -0,52 % | |
| EURONEXT 100 | 1.737,53 | -0,47 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.837,01 | -0,93 % | |
| SMI | 13.078,73 | -0,69 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.876,82 | -0,95 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.952,30 | -0,81 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.987,57 | -2,12 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.896,43 | -1,39 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 52.774,64 | -0,41 % |
