Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.186,96
-2,27%
-189,75
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 10,15 EUR | +0,50% | |
| Sonae SGPS | 1,424 EUR | +0,42% | |
| NOS SGPS | 3,68 EUR | +0,27% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 11,72 EUR | -5,86% | |
| EDP | 3,893 EUR | -5,19% | |
| CTT-Correios de Portugal | 7,42 EUR | -2,24% |
PSI 20
8.186,96
-189,75
-2,27 %
PSI GERAL
5.378,02
-149,00
-2,70 %
IBEX 35
15.901,40
-216,60
-1,34 %
CAC 40
7.950,18
-14,59
-0,18 %
DAX 30
23.569,96
-164,06
-0,69 %
EUR/USD
1,1566
0,00
+0,15 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.186,96 | -2,27 % | |
| PSI GERAL | 5.378,02 | -2,70 % | |
| IBEX 35 | 15.901,40 | -1,34 % | |
| DAX 30 | 23.569,96 | -0,69 % | |
| CAC 40 | 7.950,18 | -0,18 % | |
| BEL 20 | 4.914,46 | -0,24 % | |
| AEX | 950,77 | -1,07 % | |
| EURONEXT 100 | 1.683,67 | -0,49 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.566,53 | -0,80 % | |
| SMI | 12.298,35 | 0,00 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.681,05 | -0,92 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.733,11 | -0,41 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.059,81 | -0,28 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.764,01 | +0,14 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 50.276,37 | -1,19 % |
