Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.191,21
-0,25%
-20,40
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 14,395 EUR | +1,37% | |
| Semapa | 20,70 EUR | +0,73% | |
| Mota-Engil | 5,16 EUR | +0,68% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,175 EUR | -1,09% | |
| Sonae SGPS | 1,608 EUR | -0,99% | |
| EDP Renováveis | 11,79 EUR | -0,92% |
PSI 20
8.191,21
-20,40
-0,25 %
PSI GERAL
5.315,93
-8,22
-0,15 %
IBEX 35
17.158,00
-11,80
-0,07 %
CAC 40
8.121,07
-30,31
-0,37 %
DAX 30
24.283,97
-4,43
-0,02 %
EUR/USD
1,1760
+0,01
+0,43 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.191,21 | -0,25 % | |
| PSI GERAL | 5.315,93 | -0,15 % | |
| IBEX 35 | 17.158,00 | -0,07 % | |
| DAX 30 | 24.283,97 | -0,02 % | |
| CAC 40 | 8.121,07 | -0,37 % | |
| BEL 20 | 5.056,04 | -0,36 % | |
| AEX | 942,70 | -0,20 % | |
| EURONEXT 100 | 1.707,72 | -0,36 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.743,69 | -0,29 % | |
| SMI | 13.163,66 | -0,06 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.783,28 | -1,03 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.845,06 | +0,13 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.461,70 | +0,46 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.872,93 | +0,50 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 50.402,39 | +1,81 % |
