Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,6442 EUR | +1,38% | |
Ibersol | 9,22 EUR | +0,44% | |
Corticeira Amorim | 8,50 EUR | +0,35% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 4,726 EUR | -0,92% | |
EDP Renováveis | 9,185 EUR | -0,76% | |
Galp Energia | 13,95 EUR | -0,53% |
PSI 20
7.367,57
-9,11
-0,12 %
PSI GERAL
4.708,11
-7,65
-0,16 %
IBEX 35
14.357,30
+33,90
+0,24 %
CAC 40
7.912,82
-29,60
-0,37 %
DAX 30
24.032,34
-3,77
-0,02 %
EUR/USD
1,1332
0,00
+0,39 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.367,57 | -0,12 % | |
PSI GERAL | 4.708,11 | -0,16 % | |
IBEX 35 | 14.357,30 | +0,24 % | |
DAX 30 | 24.032,34 | -0,02 % | |
CAC 40 | 7.912,82 | -0,37 % | |
BEL 20 | 4.513,86 | +0,20 % | |
AEX | 931,67 | +0,07 % | |
EURONEXT 100 | 1.602,32 | -0,07 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.450,45 | -0,08 % | |
SMI | 12.348,50 | -0,48 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.778,63 | -0,36 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.541,95 | -0,82 % |
América
NASDAQ 100 | 21.367,37 | -0,37 % | |
S&P/TSX 60 | 1.563,34 | +0,21 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 37.298,98 | -0,61 % |