Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.838,52
+0,68%
+46,05
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Jeronimo Martins | 16,84 EUR | +1,75% | |
Mota-Engil | 2,51 EUR | +1,54% | |
Semapa | 14,58 EUR | +1,25% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
CTT-Correios de Portugal | 4,505 EUR | -0,44% | |
Galp Energia | 17,10 EUR | -0,41% | |
Corticeira Amorim | 8,92 EUR | -0,22% |
PSI 20
6.838,52
+46,05
+0,68 %
PSI GERAL
4.736,06
+33,18
+0,71 %
IBEX 35
11.540,20
+140,00
+1,23 %
CAC 40
7.465,25
+30,18
+0,41 %
DAX 30
18.699,40
+181,01
+0,98 %
EUR/USD
1,1098
0,00
+0,10 %
OT 10Y
100,00
+1,59
+1,62 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.838,52 | +0,68 % | |
PSI GERAL | 4.736,06 | +0,71 % | |
IBEX 35 | 11.540,20 | +1,23 % | |
DAX 30 | 18.699,40 | +0,98 % | |
CAC 40 | 7.465,25 | +0,41 % | |
BEL 20 | 4.245,21 | +0,67 % | |
AEX | 899,60 | +0,71 % | |
EURONEXT 100 | 1.471,42 | +0,58 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.843,99 | +0,62 % | |
SMI | 12.037,28 | +0,46 % | |
DENMARK OMXC 25 | 2.039,66 | +1,48 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.525,18 | +0,58 % |
América
NASDAQ 100 | 19.514,58 | +0,47 % | |
S&P/TSX 60 | 1.415,97 | +0,29 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 36.581,76 | -0,68 % |