Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.797,55
-0,92%
-63,41
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 6,23 EUR | +1,22% | |
NOS SGPS | 4,31 EUR | +0,23% | |
Semapa | 15,30 EUR | +0,13% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 8,185 EUR | -2,09% | |
Galp Energia | 15,45 EUR | -2,06% | |
Ibersol | 8,70 EUR | -1,81% |
PSI 20
6.797,55
-63,41
-0,92 %
PSI GERAL
4.223,02
-49,89
-1,17 %
IBEX 35
13.350,20
+43,90
+0,33 %
CAC 40
8.042,95
-51,25
-0,63 %
DAX 30
22.891,68
-107,47
-0,47 %
EUR/USD
1,0807
0,00
-0,05 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.797,55 | -0,92 % | |
PSI GERAL | 4.223,02 | -1,17 % | |
IBEX 35 | 13.350,20 | +0,33 % | |
DAX 30 | 22.891,68 | -0,47 % | |
CAC 40 | 8.042,95 | -0,63 % | |
BEL 20 | 4.479,88 | -0,18 % | |
AEX | 914,83 | -0,48 % | |
EURONEXT 100 | 1.593,43 | -0,53 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.423,83 | -0,50 % | |
SMI | 13.075,40 | -0,17 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.752,13 | -1,96 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.629,36 | -1,48 % |
América
NASDAQ 100 | 19.753,97 | +0,39 % | |
S&P/TSX 60 | 1.498,69 | -0,33 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 37.677,06 | -0,20 % |