Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.872,46
+0,36%
+28,29
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 10,60 EUR | +2,51% | |
EDP | 3,886 EUR | +1,44% | |
Galp Energia | 16,545 EUR | +0,70% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,7362 EUR | -1,10% | |
Mota-Engil | 4,794 EUR | -0,99% | |
Altri SGPS | 5,09 EUR | -0,78% |
PSI 20
7.872,46
+28,29
+0,36 %
PSI GERAL
5.165,82
+24,82
+0,48 %
IBEX 35
15.040,10
-79,20
-0,52 %
CAC 40
7.733,97
+24,16
+0,31 %
DAX 30
24.095,56
-57,31
-0,24 %
EUR/USD
1,1591
0,00
-0,39 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.872,46 | +0,36 % | |
PSI GERAL | 5.165,82 | +0,48 % | |
IBEX 35 | 15.040,10 | -0,52 % | |
DAX 30 | 24.095,56 | -0,24 % | |
CAC 40 | 7.733,97 | +0,31 % | |
BEL 20 | 4.846,20 | +0,21 % | |
AEX | 905,82 | +0,10 % | |
EURONEXT 100 | 1.599,06 | +0,07 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.384,44 | +0,01 % | |
SMI | 12.188,69 | +0,23 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.685,47 | +0,32 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.646,54 | -0,39 % |
América
NASDAQ 100 | 23.525,29 | +0,43 % | |
S&P/TSX 60 | 1.681,19 | +0,67 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 42.520,27 | +0,30 % |