Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.722,24
-0,20%
-15,73
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ibersol | 10,15 EUR | +0,50% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Sonae SGPS | 1,31 EUR | -0,61% | |
Galp Energia | 16,13 EUR | -0,46% | |
Mota-Engil | 5,07 EUR | -0,39% |
PSI 20
7.722,24
-15,73
-0,20 %
PSI GERAL
5.072,76
-9,82
-0,19 %
IBEX 35
15.184,30
+21,00
+0,14 %
CAC 40
7.828,69
+10,47
+0,13 %
DAX 30
23.436,20
+106,96
+0,46 %
EUR/USD
1,1843
0,00
-0,23 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.722,24 | -0,20 % | |
PSI GERAL | 5.072,76 | -0,19 % | |
IBEX 35 | 15.184,30 | +0,14 % | |
DAX 30 | 23.437,25 | +0,46 % | |
CAC 40 | 7.828,69 | +0,13 % | |
BEL 20 | 4.707,44 | 0,00 % | |
AEX | 911,51 | 0,00 % | |
EURONEXT 100 | 1.620,95 | +0,07 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.386,81 | +0,27 % | |
SMI | 11.974,61 | -0,37 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.669,01 | +0,24 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.619,55 | +0,20 % |
América
NASDAQ 100 | 24.274,25 | -0,08 % | |
S&P/TSX 60 | 1.733,77 | -0,29 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 44.790,38 | -0,25 % |