Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.052,47
-0,26%
-15,92
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 3,38 EUR | +1,20% | |
Altri SGPS | 4,274 EUR | +0,71% | |
B. COM. PORTUGUES | 0,2623 EUR | +0,61% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Greenvolt Energias Renovaveis | 5,315 EUR | -2,12% | |
EDP-ENERGIAS | 3,908 EUR | -1,64% | |
Jeronimo Martins | 21,12 EUR | -0,85% |
PSI 20
6.052,47
-15,92
-0,26 %
PSI GERAL
4.307,22
-26,76
-0,62 %
IBEX 35
9.426,80
+94,90
+1,02 %
CAC 40
7.116,24
+44,45
+0,63 %
DAX 30
15.323,50
+106,05
+0,70 %
EUR/USD
1,0579
0,00
+0,16 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.052,47 | -0,26 % | |
PSI GERAL | 4.307,22 | -0,62 % | |
IBEX 35 | 9.426,80 | +1,02 % | |
DAX 30 | 15.323,50 | +0,70 % | |
CAC 40 | 7.116,24 | +0,63 % | |
BEL 20 | 3.519,78 | -0,02 % | |
AEX | 725,99 | +0,59 % | |
EURONEXT 100 | 1.317,92 | +0,44 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.161,56 | +0,72 % | |
SMI | 10.917,79 | +0,33 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.693,20 | +0,28 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.137,65 | +0,34 % |
América
NASDAQ 100 | 14.702,77 | +0,84 % | |
S&P/TSX 60 | 1.175,93 | +0,83 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 31.793,11 | -0,25 % |