Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
4.671,94
+0,50%
+23,30
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 10,455 EUR | +4,59% | |
Jeronimo Martins | 13,705 EUR | +1,71% | |
Sonae-SGPS | 0,683 EUR | +1,04% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Pharol SGPS SA | 0,12 EUR | -0,83% | |
EDP-ENERGIAS | 4,474 EUR | -0,78% | |
CORT AMOR-SOC | 10,94 EUR | -0,73% |
PSI 20
4.671,94
+23,30
+0,50 %
PSI GERAL
3.434,13
+14,73
+0,43 %
IBEX 35
8.286,80
-67,20
-0,80 %
CAC 40
5.782,65
-48,00
-0,82 %
DAX 30
13.920,69
-135,65
-0,97 %
EUR/USD
1,1911
-0,01
-0,46 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 4.671,94 | +0,50 % | |
PSI GERAL | 3.434,13 | +0,43 % | |
IBEX 35 | 8.286,80 | -0,80 % | |
DAX 30 | 13.920,69 | -0,97 % | |
CAC 40 | 5.782,65 | -0,82 % | |
BEL 20 | 3.769,14 | -1,02 % | |
AEX | 653,87 | -0,58 % | |
EURONEXT 100 | 1.133,33 | -0,97 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 3.669,54 | -0,95 % | |
SMI | 10.607,79 | -1,32 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.538,82 | -1,36 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.048,57 | -0,80 % |
América
NASDAQ 100 | 12.668,51 | +1,64 % | |
S&P/TSX 60 | 1.096,72 | +1,58 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 28.864,32 | -0,23 % |