Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.444,96
+0,71%
+52,29
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,662 EUR | +3,63% | |
Semapa | 16,38 EUR | +1,74% | |
EDP Renováveis | 9,80 EUR | +1,19% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 15,745 EUR | -1,59% | |
Mota-Engil | 3,614 EUR | -0,22% | |
Ibersol | 9,38 EUR | -0,21% |
PSI 20
7.444,96
+52,29
+0,71 %
PSI GERAL
4.862,57
+35,16
+0,73 %
IBEX 35
13.850,30
+105,40
+0,77 %
CAC 40
7.589,66
+36,21
+0,48 %
DAX 30
23.350,55
+293,17
+1,27 %
EUR/USD
1,1489
0,00
-0,26 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.444,96 | +0,71 % | |
PSI GERAL | 4.862,57 | +0,73 % | |
IBEX 35 | 13.850,30 | +0,77 % | |
DAX 30 | 23.350,55 | +1,27 % | |
CAC 40 | 7.589,66 | +0,48 % | |
BEL 20 | 4.439,53 | +0,63 % | |
AEX | 908,52 | -0,09 % | |
EURONEXT 100 | 1.559,02 | +0,32 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.233,58 | +0,70 % | |
SMI | 11.871,32 | 0,00 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.744,23 | -0,92 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.447,13 | -0,47 % |
América
NASDAQ 100 | 21.626,39 | -0,43 % | |
S&P/TSX 60 | 1.576,65 | -0,01 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.403,23 | -0,22 % |