Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.323,41
+0,60%
+55,50
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 13,51 EUR | +2,82% | |
| Ibersol | 11,70 EUR | +1,74% | |
| EDP | 4,465 EUR | +1,57% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| CTT-Correios de Portugal | 7,18 EUR | -0,42% | |
| Semapa | 24,15 EUR | -0,41% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,9212 EUR | -0,30% |
PSI 20
9.323,41
+55,50
+0,60 %
PSI GERAL
6.031,82
+40,52
+0,68 %
IBEX 35
18.559,70
+63,10
+0,34 %
CAC 40
8.638,31
+17,38
+0,20 %
DAX 30
25.402,89
+113,87
+0,45 %
EUR/USD
1,1807
0,00
+0,03 %
OT 10Y
101,881
+0,10
+0,10 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.323,41 | +0,60 % | |
| PSI GERAL | 6.031,82 | +0,68 % | |
| IBEX 35 | 18.559,70 | +0,34 % | |
| DAX 30 | 25.402,89 | +0,45 % | |
| CAC 40 | 8.638,31 | +0,20 % | |
| BEL 20 | 5.467,98 | +0,53 % | |
| AEX | 1.025,16 | +0,27 % | |
| EURONEXT 100 | 1.853,29 | +0,32 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 6.179,83 | +0,30 % | |
| SMI | 14.028,30 | +0,82 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.725,00 | -0,51 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.221,28 | +0,50 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.034,37 | -1,16 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.985,60 | +0,85 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 58.850,27 | +0,16 % |
