Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.396,65
-0,65%
-61,55
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Jeronimo Martins | 21,02 EUR | +0,86% | |
| Galp Energia | 19,435 EUR | +0,60% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,434 EUR | -3,56% | |
| Mota-Engil | 4,83 EUR | -2,50% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8812 EUR | -2,20% |
PSI 20
9.396,65
-61,55
-0,65 %
PSI GERAL
6.110,86
-35,72
-0,58 %
IBEX 35
17.934,50
-269,80
-1,48 %
CAC 40
8.186,36
-73,24
-0,89 %
DAX 30
23.557,75
-246,20
-1,03 %
EUR/USD
1,1694
0,00
+0,17 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.396,65 | -0,65 % | |
| PSI GERAL | 6.110,86 | -0,58 % | |
| IBEX 35 | 17.934,50 | -1,48 % | |
| DAX 30 | 23.557,75 | -1,03 % | |
| CAC 40 | 8.186,36 | -0,89 % | |
| BEL 20 | 5.418,83 | -0,67 % | |
| AEX | 1.007,02 | -0,32 % | |
| EURONEXT 100 | 1.820,52 | -0,63 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.865,68 | -1,02 % | |
| SMI | 13.080,76 | -0,78 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.736,23 | -1,09 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.086,60 | -0,75 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.116,34 | +0,14 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.955,53 | +0,59 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 56.502,77 | -0,74 % |
