Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Call Copper Future (HG) - CXE/C1 | 3,505 EUR | 1,23 m | |
| Call Occidental Petroleum | 19,267 USD | 1,08 m | |
| Call HERTZ GLOBAL HLDGS | 2,68 USD | 751.557 | |
| Put CAC 40 | 0,945 EUR | 392.980 | |
| Call Silver | 20,60 EUR | 217.014 |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.263,65
-0,0017%
-0,14
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,636 EUR | +1,92% | Call Put |
| Altri SGPS | 4,50 EUR | +1,01% | Call Put |
| Galp Energia | 14,63 EUR | +0,76% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,8962 EUR | +0,38% | Call Put |
| EDP Renováveis | 12,04 EUR | +0,33% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Semapa | 20,90 EUR | -2,34% | Call Put |
| Sonae SGPS | 1,612 EUR | -1,35% | Call Put |
| Corticeira Amorim | 6,61 EUR | -0,60% | Call Put |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,215 EUR | -0,46% | Call Put |
| NOS SGPS | 4,015 EUR | -0,37% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | 20,90 EUR | 62,77% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 14,63 EUR | 51,79% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 4,948 EUR | 40,97% | Call Put |
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,636 EUR | 37,90% | Call Put |
