Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call Tesla | 16,61 SEK | 25,92 m | |
Put NASDAQ 100 | 28,20 SEK | 24,26 m | |
Put Saab B | 93,74 SEK | 21,52 m | |
Put NASDAQ 100 | 68,94 SEK | 14,45 m | |
Call Gold | 5,02 SEK | 12,36 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
7.726,20
-0,05%
-3,67
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 5,33 EUR | +3,19% | Call Put |
Ibersol | 10,40 EUR | +2,97% | Call Put |
Banco Comercial Portugues | 0,72 EUR | +1,07% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 7,50 EUR | +0,54% | Call Put |
EDP Renováveis | 9,93 EUR | +0,35% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Corticeira Amorim | 7,38 EUR | -1,47% | Call Put |
The Navigator Company | 3,232 EUR | -1,46% | Call Put |
NOS SGPS | 3,795 EUR | -1,43% | Call Put |
Semapa | 17,98 EUR | -1,32% | Call Put |
EDP | 3,816 EUR | -1,04% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,33 EUR | 60,84% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 9,93 EUR | 29,85% | Call Put |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,72 EUR | 23,25% | Call Put |
CORTICEIRA AMORIM SGPS S.A. | 7,38 EUR | 21,92% | Call Put |