Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Put SWEDEN OMXS 30 | 120,26 SEK | 10,40 m | |
| Call DAX | 10,16 SEK | 8,74 m | |
| Put DAX | 17,94 SEK | 8,45 m | |
| Call DAX | 49,76 SEK | 6,29 m | |
| SWEDEN OMXS 30 | 84,50 SEK | 5,31 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
9.294,10
-0,06%
-5,76
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 21,23 EUR | +4,32% | Call Put |
| Ibersol | 11,00 EUR | +2,33% | Call Put |
| Semapa | 22,60 EUR | +1,12% | Call Put |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,785 EUR | +0,66% | Call Put |
| Sonae SGPS | 1,962 EUR | +0,41% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,434 EUR | -3,34% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,852 EUR | -2,38% | Call Put |
| Mota-Engil | 4,62 EUR | -2,16% | Call Put |
| CTT-Correios de Portugal | 6,25 EUR | -2,04% | Call Put |
| Jeronimo Martins | 20,54 EUR | -2,00% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 4,62 EUR | 53,87% | Call Put |
| CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 6,25 EUR | 47,28% | Call Put |
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,434 EUR | 44,88% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 21,23 EUR | 41,97% | Call Put |
