Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Put NASDAQ 100 | 83,31 SEK | 34,71 m | |
Call NASDAQ 100 | 39,40 SEK | 16,43 m | |
Call NASDAQ 100 | 94,29 SEK | 16,21 m | |
Call NASDAQ 100 | 163,46 SEK | 12,12 m | |
Put NASDAQ 100 | 63,63 SEK | 9,76 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
7.357,57
-0,26%
-19,11
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
CTT-Correios de Portugal | 7,24 EUR | +2,12% | Call Put |
Ibersol | 9,36 EUR | +1,96% | Call Put |
Banco Comercial Portugues | 0,6426 EUR | +1,13% | Call Put |
Mota-Engil | 4,81 EUR | +0,84% | Call Put |
Semapa | 18,46 EUR | +0,44% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,025 EUR | -2,49% | Call Put |
Galp Energia | 13,87 EUR | -1,11% | Call Put |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,865 EUR | -0,69% | Call Put |
Jeronimo Martins | 21,86 EUR | -0,18% | Call Put |
Sonae SGPS | 1,172 EUR | -0,17% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 4,81 EUR | 58,62% | Call Put |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 7,24 EUR | 49,80% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 9,025 EUR | 42,94% | Call Put |
NOS SGPS SA | 3,83 EUR | 38,31% | Call Put |