Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call Gold | 10,38 SEK | 13,68 m | |
Put NASDAQ 100 | 29,76 SEK | 12,58 m | |
Call Gold | 8,18 SEK | 11,85 m | |
Call SWEDEN OMXS 30 | 48,58 SEK | 7,62 m | |
Put SWEDEN OMXS 30 | 92,77 SEK | 7,49 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
7.456,27
-0,89%
-67,32
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ibersol | 9,68 EUR | +1,89% | Call Put |
NOS SGPS | 3,87 EUR | +1,18% | Call Put |
Banco Comercial Portugues | 0,6606 EUR | +0,21% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 7,55 EUR | +0,13% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,475 EUR | -4,29% | Call Put |
Corticeira Amorim | 7,92 EUR | -1,86% | Call Put |
Altri SGPS | 4,87 EUR | -1,32% | Call Put |
Semapa | 16,70 EUR | -1,30% | Call Put |
EDP | 3,682 EUR | -1,05% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 3,838 EUR | 34,40% | Call Put |
ALTRI SGPS SA | 4,87 EUR | 33,79% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 9,475 EUR | 32,86% | Call Put |
IBERSOL SGPS S.A. | 9,68 EUR | 30,96% | Call Put |