Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Put NASDAQ 100 | 222,50 NOK | 10,68 m | |
| Call DAX | 6,45 SEK | 5,73 m | |
| Call S&P 500 | 31.391,67 SEK | 3,74 m | |
| SWEDEN OMXS 30 | 90,97 SEK | 3,06 m | |
| Call NASDAQ 100 | 124,01 SEK | 2,56 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.152,85
-0,47%
-38,36
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 3,869 EUR | +0,31% | Call Put |
| Corticeira Amorim | 6,63 EUR | +0,30% | Call Put |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,18 EUR | +0,16% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 5,025 EUR | -2,62% | Call Put |
| Teixeira Duarte | 0,65 EUR | -1,81% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,8804 EUR | -1,37% | Call Put |
| Semapa | 20,45 EUR | -1,21% | Call Put |
| CTT-Correios de Portugal | 7,34 EUR | -0,81% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | 20,45 EUR | 59,89% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 14,325 EUR | 51,97% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,025 EUR | 40,31% | Call Put |
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,65 EUR | 36,60% | Call Put |
