Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Put SWEDEN OMXS 30 | 199,17 SEK | 10,22 m | |
Put SWEDEN OMXS 30 | 292,52 SEK | 6,80 m | |
Call NASDAQ 100 | 188,37 SEK | 5,83 m | |
Put NASDAQ 100 | 60,19 SEK | 5,60 m | |
Put NASDAQ 100 | 26,50 SEK | 5,50 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
6.568,78
-0,23%
-15,13
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ibersol | 8,36 EUR | +5,29% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 5,74 EUR | +1,59% | Call Put |
Banco Comercial Portugues | 0,5124 EUR | +1,03% | Call Put |
Jeronimo Martins | 19,14 EUR | +0,53% | Call Put |
Altri SGPS | 5,445 EUR | +0,46% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,26 EUR | -2,11% | Call Put |
EDP-ENERGIAS | 3,069 EUR | -1,76% | Call Put |
Sonae SGPS | 0,902 EUR | -1,20% | Call Put |
Mota-Engil | 3,024 EUR | -1,11% | Call Put |
Galp Energia | 17,04 EUR | -0,90% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 3,024 EUR | 45,64% | Call Put |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 5,74 EUR | 38,21% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 9,26 EUR | 32,67% | Call Put |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 3,069 EUR | 26,07% | Call Put |