Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call SWEDEN OMXS 30 | 121,27 SEK | 9,37 m | |
Call SWEDEN OMXS 30 | 111,20 SEK | 7,41 m | |
Put DAX | 12,33 SEK | 4,14 m | |
Put SWEDEN OMXS 30 | 116,33 SEK | 3,77 m | |
Call SWEDEN OMXS 30 | 352,44 SEK | 3,75 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
6.345,57
-0,12%
-7,43
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP-ENERGIAS | 3,435 EUR | +0,79% | Call Put |
Galp Energia | 15,695 EUR | +0,58% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 4,45 EUR | +0,45% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 5,11 EUR | -2,85% | Call Put |
The Navigator Company | 3,606 EUR | -1,53% | Call Put |
Mota-Engil | 2,43 EUR | -0,49% | Call Put |
Sonae SGPS | 0,924 EUR | -0,43% | Call Put |
Semapa | 14,04 EUR | -0,28% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 10,61 EUR | 46,17% | Call Put |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,439 EUR | 34,39% | Call Put |
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 2,43 EUR | 33,98% | Call Put |
JERONIMO MARTINS SGPS SA | 17,72 EUR | 33,32% | Call Put |