Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Call NVIDIA | 1.286,25 SEK | 16,85 m | |
| Call DAX | 70,13 SEK | 12,71 m | |
| Put NASDAQ 100 | 156,81 SEK | 9,15 m | |
| Call SWEDEN OMXS 30 | 141,22 SEK | 8,04 m | |
| Call Tesla | 11,67 SEK | 7,87 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.426,96
-0,23%
-19,51
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| CTT-Correios de Portugal | 7,55 EUR | +5,74% | Call Put |
| Semapa | 18,10 EUR | +1,23% | Call Put |
| Ibersol | 10,10 EUR | +1,20% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,7652 EUR | +0,82% | Call Put |
| Galp Energia | 17,395 EUR | +0,55% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 6,00 EUR | -2,36% | Call Put |
| Sonae SGPS | 1,414 EUR | -1,94% | Call Put |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,265 EUR | -1,21% | Call Put |
| EDP Renováveis | 12,68 EUR | -1,17% | Call Put |
| Teixeira Duarte | 0,696 EUR | -1,14% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,696 EUR | 64,44% | Call Put |
| EDP RENOVÁVEIS S.A. | 12,68 EUR | 37,14% | Call Put |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 22,34 EUR | 37,12% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 6,00 EUR | 33,11% | Call Put |
