Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call DAX | 18,76 SEK | 3,09 m | |
Call Gold | 9,94 SEK | 2,48 m | |
Call NASDAQ 100 | 183,77 SEK | 2,08 m | |
Call SWEDEN OMXS 30 | 779,85 SEK | 1,56 m | |
Put NASDAQ 100 | 45,20 SEK | 1,48 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
7.433,29
-0,19%
-14,01
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,6542 EUR | +1,90% | Call Put |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,065 EUR | +0,99% | Call Put |
EDP | 3,65 EUR | +0,75% | Call Put |
Semapa | 16,34 EUR | +0,62% | Call Put |
Jeronimo Martins | 21,30 EUR | +0,57% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
CTT-Correios de Portugal | 7,16 EUR | -2,05% | Call Put |
Altri SGPS | 4,905 EUR | -1,70% | Call Put |
Mota-Engil | 3,832 EUR | -1,44% | Call Put |
Ibersol | 9,38 EUR | -1,05% | Call Put |
Corticeira Amorim | 7,73 EUR | -0,77% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 3,832 EUR | 45,63% | Call Put |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 7,16 EUR | 45,47% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 9,63 EUR | 41,97% | Call Put |
ALTRI SGPS SA | 4,905 EUR | 37,77% | Call Put |