Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call DAX | 75,29 SEK | 7,55 m | |
Call Gold Future (GC) - CXE/C1 | 55,93 SEK | 3,04 m | |
Put DAX | 4,06 SEK | 3,00 m | |
Call NASDAQ 100 | 598,65 SEK | 2,91 m | |
Call Gold | 26,61 EUR | 2,75 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
7.816,18
+0,69%
+53,73
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
The Navigator Company | 3,33 EUR | +2,27% | Call Put |
EDP Renováveis | 10,22 EUR | +1,69% | Call Put |
Altri SGPS | 5,14 EUR | +1,58% | Call Put |
Semapa | 17,98 EUR | +1,35% | Call Put |
EDP | 3,711 EUR | +1,06% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ibersol | 9,54 EUR | -1,04% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 7,59 EUR | -0,26% | Call Put |
Jeronimo Martins | 21,04 EUR | -0,19% | Call Put |
Banco Comercial Portugues | 0,7546 EUR | -0,19% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,215 EUR | 29,62% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 10,22 EUR | 29,02% | Call Put |
JERONIMO MARTINS SGPS SA | 21,04 EUR | 24,77% | Call Put |
NOS SGPS SA | 3,73 EUR | 24,22% | Call Put |