Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.476,19
+0,28%
+26,00
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 11,20 EUR | +2,75% | |
| EDP | 4,747 EUR | +1,54% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,89 EUR | +1,30% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,465 EUR | -1,69% | |
| Altri SGPS | 4,895 EUR | -1,31% | |
| The Navigator Company | 3,422 EUR | -0,98% |
PSI 20
9.476,19
+26,00
+0,28 %
PSI GERAL
6.165,71
+19,97
+0,32 %
IBEX 35
18.050,90
-81,40
-0,45 %
CAC 40
8.212,93
-50,94
-0,62 %
DAX 30
23.737,63
-343,00
-1,42 %
EUR/USD
1,1699
0,00
+0,35 %
OT 10Y
99,09
+0,44
+0,45 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.476,19 | +0,28 % | |
| PSI GERAL | 6.165,71 | +0,32 % | |
| IBEX 35 | 18.050,90 | -0,45 % | |
| DAX 30 | 23.737,63 | -1,42 % | |
| CAC 40 | 8.212,93 | -0,62 % | |
| BEL 20 | 5.390,00 | -0,05 % | |
| AEX | 1.001,57 | -0,16 % | |
| EURONEXT 100 | 1.819,67 | -0,05 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.874,79 | -0,65 % | |
| SMI | 13.125,36 | +0,09 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.732,46 | +0,04 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.076,20 | -0,58 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.903,17 | +2,90 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.953,19 | +1,11 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 55.895,32 | -0,73 % |
